십정2구역 인천 더샵 부평(공공지원 민간임대주택) | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 부평구 십정동 216번지 일대 |
공급규모 | 3578세대 |
문의처 | ☎ (032-202-5678) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2020-10-08 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2020-10-13 ~ 2020-10-15 |
당첨자 발표일 | 2020-10-20(http://thesharp-bp.com/) |
계약일 | 2020-11-02 ~ 2020-11-06 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 18 | 18.7080 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2020850005(01) |
- | 35 | 35.3029 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2020850005(02) | |
- | 59A | 59.8032 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1064 | 2020850005(03) | |
- | 59B | 59.5385 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 2020850005(04) | |
- | 59C | 59.8168 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2020850005(05) | |
- | 59D | 59.5381 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2020850005(06) | |
- | 59E | 59.8032 | 0 | 144 | 144 | 0 | 288 | 2020850005(07) | |
- | 59F | 59.5385 | 0 | 133 | 132 | 0 | 265 | 2020850005(08) | |
- | 59G | 59.8168 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 2020850005(09) | |
- | 59H | 59.5381 | 0 | 14 | 15 | 0 | 29 | 2020850005(10) | |
- | 69A | 69.2824 | 0 | 0 | 0 | 479 | 479 | 2020850005(11) | |
- | 69B | 69.4834 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 2020850005(12) | |
- | 69C | 69.3321 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 | 2020850005(13) | |
- | 84A | 84.5552 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2020850005(14) | |
- | 84B | 84.1614 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 2020850005(15) | |
- | 84C | 84.5552 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2020850005(16) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 18 | 5,000 | 10 |
- | 35 | 7,000 | 10 |
- | 59A | 14,500 | 10 |
- | 59B | 14,500 | 10 |
- | 59C | 14,500 | 10 |
- | 59D | 14,500 | 10 |
- | 59E | 13,000 | 10 |
- | 59F | 13,000 | 10 |
- | 59G | 13,000 | 10 |
- | 59H | 13,000 | 10 |
- | 69A | 16,500 | 10 |
- | 69B | 16,500 | 10 |
- | 69C | 16,500 | 10 |
- | 84A | 20,000 | 10 |
- | 84B | 20,000 | 10 |
- | 84C | 20,000 | 10 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
이지스제151호전문투자형사모부동산투자 유한회사 | 032-202-5678 |