더샵 라비온드 | |
---|---|
공급위치 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3번지 일대 |
공급규모 | 1426세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1600-1150 |
모집공고일 | 2025-01-09 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-02-03 ( https://더샵라비온드.kr ) | |||
계약일 | 2025-02-14 ~ 2025-02-17 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.7744A | 52.1969 | 8 | 5 | 13 | 2024000751(01) |
059.9750A | 79.7688 | 17 | 10 | 27 | 2024000751(02) | |
059.9966B | 80.7379 | 12 | 6 | 18 | 2024000751(03) | |
059.9908C | 79.7785 | 29 | 24 | 53 | 2024000751(04) | |
059.7905D | 79.5676 | 47 | 44 | 91 | 2024000751(05) | |
084.9195A | 111.6233 | 65 | 60 | 125 | 2024000751(06) | |
084.9492B | 112.3983 | 50 | 45 | 95 | 2024000751(07) | |
084.9492C | 113.5882 | 9 | 5 | 14 | 2024000751(08) | |
084.9122D | 112.2254 | 365 | 360 | 725 | 2024000751(09) | |
101.7553A | 132.6557 | 37 | 5 | 42 | 2024000751(10) | |
101.9865B | 133.4953 | 134 | 19 | 153 | 2024000751(11) | |
117.8332A | 153.5193 | 57 | 7 | 64 | 2024000751(12) | |
117.8441B | 152.7611 | 6 | 0 | 6 | 2024000751(13) | |
계 | 836 | 590 | 1,426 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.7744A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
059.9750A | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
059.9966B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
059.9908C | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
059.7905D | 10 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
084.9195A | 12 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 |
084.9492B | 9 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 |
084.9492C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9122D | 72 | 130 | 65 | 0 | 21 | 0 | 72 | 0 | 0 | 360 |
101.7553A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
101.9865B | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
117.8332A | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
117.8441B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.7744A | 16,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9750A | 36,700 | |
059.9966B | 36,710 | |
059.9908C | 36,710 | |
059.7905D | 36,230 | |
084.9195A | 50,450 | |
084.9492B | 55,470 | |
084.9492C | 50,470 | |
084.9122D | 54,940 | |
101.7553A | 62,870 | |
101.9865B | 63,010 | |
117.8332A | 72,800 | |
117.8441B | 71,410 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
기자촌구역주택재개발정비사업조합 | (주)포스코이앤씨 | 1600-1150 |