힐스테이트 평택역센트럴시티 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 평택시 합정동 835번지 일원 |
공급규모 | 599세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-692-2731 |
모집공고일 | 2024-10-24 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-13 ( https://hillstate.co.kr/s/ptcentralcity ) | |||
계약일 | 2024-11-25 ~ 2024-11-27 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 045.9500 | 69.5700 | 16 | 16 | 32 | 2024000526(01) |
059.9600A | 82.8300 | 132 | 147 | 279 | 2024000526(02) | |
059.9600B | 83.7000 | 52 | 51 | 103 | 2024000526(03) | |
074.9900A | 99.7600 | 22 | 23 | 45 | 2024000526(04) | |
074.9600B | 101.1600 | 13 | 14 | 27 | 2024000526(05) | |
074.9600C | 101.1600 | 3 | 0 | 3 | 2024000526(06) | |
084.9900A | 112.2200 | 9 | 5 | 14 | 2024000526(07) | |
084.9300B | 111.9800 | 7 | 5 | 12 | 2024000526(08) | |
084.1300C | 112.4700 | 41 | 39 | 80 | 2024000526(09) | |
112.9200 | 147.0600 | 4 | 0 | 4 | 2024000526(10) | |
계 | 299 | 300 | 599 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
045.9500 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
059.9600A | 29 | 52 | 27 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 147 |
059.9600B | 10 | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 |
074.9900A | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
074.9600B | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
074.9600C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9300B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.1300C | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
112.9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
045.9500 | 40,250 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9600A | 48,390 | |
059.9600B | 48,110 | |
074.9900A | 57,700 | |
074.9600B | 58,150 | |
074.9600C | 54,190 | |
084.9900A | 59,820 | |
084.9300B | 59,690 | |
084.1300C | 64,650 | |
112.9200 | 78,390 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
합정주공835번지일대주택재건축 정비사업 조합 | 현대건설(주) | 031-692-2731 |