입주자모집공고 주요정보
프레스티어자이
공급위치 경기도 과천시 별양동 7번지 일원
공급규모 287세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 1833-2527
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2024-09-27 (문화일보)
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2024-10-07 2024-10-07 인터넷
1순위 2024-10-08 2024-10-08 인터넷
2순위 2024-10-10 2024-10-10 인터넷
당첨자 발표일 2024-10-16 ( https://www.xi.co.kr/prestier-xi )
계약일 2024-10-28 ~ 2024-10-30
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 049.9972A 70.0100 27 3 30 2024000502(01)
049.9899B 69.8820 10 1 11 2024000502(02)
049.9972T 70.0100 2 0 2 2024000502(03)
049.9899T 69.8820 1 0 1 2024000502(04)
059.9608A 82.4645 18 12 30 2024000502(05)
059.9933B 83.4100 19 13 32 2024000502(06)
059.9913C 82.7042 5 2 7 2024000502(07)
059.9933T 83.5824 1 0 1 2024000502(08)
074.9852A 102.6143 40 32 72 2024000502(09)
074.9942B 103.2935 11 8 19 2024000502(10)
074.9947C 102.9431 4 2 6 2024000502(11)
074.8487T 102.6908 1 0 1 2024000502(12)
084.9966A 115.3235 10 18 28 2024000502(13)
084.9973B 115.7936 2 0 2 2024000502(14)
084.9939C 116.3004 3 11 14 2024000502(15)
084.9493D 116.1901 2 2 4 2024000502(16)
084.9990F 115.5591 7 2 9 2024000502(17)
084.9953G 117.0654 4 9 13 2024000502(18)
084.9955H 119.2790 1 0 1 2024000502(19)
084.9962T 115.2698 2 0 2 2024000502(20)
099.9251A 135.1116 2 0 2 2024000502(21)
172 115 287
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
049.9972A 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
049.9899B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
049.9972T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
049.9899T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
059.9608A 0 5 4 0 0 0 3 0 0 12
059.9933B 0 6 4 0 0 0 3 0 0 13
059.9913C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
059.9933T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
074.9852A 2 13 8 0 2 0 7 0 0 32
074.9942B 0 4 2 0 0 0 2 0 0 8
074.9947C 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
074.8487T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.9966A 3 5 4 0 2 0 4 0 0 18
084.9973B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.9939C 2 3 3 0 1 0 2 0 0 11
084.9493D 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
084.9990F 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
084.9953G 2 3 2 0 1 0 1 0 0 9
084.9955H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.9962T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.9251A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
049.9972A 136,290 청약통장으로 청약(청약금 없음)
049.9899B 138,760
049.9972T 148,890
049.9899T 150,030
059.9608A 160,540
059.9933B 162,380
059.9913C 164,220
059.9933T 172,670
074.9852A 199,760
074.9942B 201,080
074.9947C 204,410
074.8487T 218,380
084.9966A 222,320
084.9973B 209,830
084.9939C 224,200
084.9493D 210,550
084.9990F 227,230
084.9953G 225,680
084.9955H 220,750
084.9962T 241,600
099.9251A 247,041
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
과천주공4단지주택재건축정비사업조합 지에스건설(주) 1833-2527