도안 푸르지오 디아델 29블록 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 유성구 용계동 70대 일원 |
공급규모 | 578세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 042-477-6565 |
모집공고일 | 2024-07-26 (중도일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-08-13 ( https://도안푸르지오디아델.com ) | |||
계약일 | 2024-08-26 ~ 2024-08-29 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9800 | 77.6353 | 10 | 16 | 26 | 2024000375(01) |
084.9400A | 108.2357 | 8 | 49 | 57 | 2024000375(02) | |
084.9500B | 108.5076 | 4 | 11 | 15 | 2024000375(03) | |
084.9700C | 109.0714 | 1 | 7 | 8 | 2024000375(04) | |
106.9500A | 136.9746 | 90 | 19 | 109 | 2024000375(05) | |
106.9600B | 136.6465 | 44 | 10 | 54 | 2024000375(06) | |
106.9600C | 135.8465 | 20 | 4 | 24 | 2024000375(07) | |
124.0000 | 157.4460 | 154 | 37 | 191 | 2024000375(08) | |
145.6800 | 183.3556 | 75 | 17 | 92 | 2024000375(09) | |
215.7500 | 276.0813 | 2 | 0 | 2 | 2024000375(10) | |
계 | 408 | 170 | 578 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9800 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
084.9400A | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 49 |
084.9500B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
084.9700C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
106.9500A | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
106.9600B | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
106.9600C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
124.0000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
145.6800 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
215.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9800 | 53,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9400A | 74,400 | |
084.9500B | 74,600 | |
084.9700C | 74,600 | |
106.9500A | 96,400 | |
106.9600B | 96,100 | |
106.9600C | 95,600 | |
124.0000 | 108,600 | |
145.6800 | 125,800 | |
215.7500 | 320,000 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
케이비부동산신탁(주) | (주)대우건설 | 042-477-6565 |