입주자모집공고 주요정보
힐스테이트 레이크 송도 5차
공급위치 인천광역시 연수구 송도동 399-13번지
공급규모 722세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 032-833-0722
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2024-08-09 (아시아투데이)
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2024-08-19 2024-08-19 인터넷
1순위 2024-08-20 2024-08-20 인터넷
2순위 2024-08-21 2024-08-21 인터넷
당첨자 발표일 2024-08-27 ( https://hillstate.co.kr/s/lake_songdo5 )
계약일 2024-09-09 ~ 2024-09-11
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 084.9400A 107.9411 66 94 160 2024000373(01)
084.9400B 107.9811 26 34 60 2024000373(02)
099.6200A 126.9439 55 16 71 2024000373(03)
099.9800B 126.7221 107 30 137 2024000373(04)
099.7500C 126.0885 54 14 68 2024000373(05)
105.3800A 133.7957 17 4 21 2024000373(06)
105.7300B 133.5621 78 20 98 2024000373(07)
112.8900 141.5693 18 4 22 2024000373(08)
115.1100A 147.9702 10 0 10 2024000373(09)
115.1100B 147.9702 10 0 10 2024000373(10)
115.9800C 148.1351 8 0 8 2024000373(11)
120.7800 150.9550 24 6 30 2024000373(12)
146.8500T 184.2068 2 0 2 2024000373(13)
154.9000A 197.4827 2 0 2 2024000373(14)
154.9000B 197.4827 2 0 2 2024000373(15)
168.0100A 213.0779 1 0 1 2024000373(16)
168.0100B 213.0779 1 0 1 2024000373(17)
168.9200T 209.8604 7 0 7 2024000373(18)
168.2100T 210.9758 2 0 2 2024000373(19)
168.4200T 211.1956 2 0 2 2024000373(20)
175.8900T 218.8516 3 0 3 2024000373(21)
186.8900T 237.2768 2 0 2 2024000373(22)
215.3500T 273.7116 3 0 3 2024000373(23)
500 222 722
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
084.9400A 16 28 14 0 4 0 16 0 16 94
084.9400B 6 10 5 0 1 0 6 0 6 34
099.6200A 7 0 0 0 2 0 0 0 7 16
099.9800B 13 0 0 0 4 0 0 0 13 30
099.7500C 6 0 0 0 2 0 0 0 6 14
105.3800A 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
105.7300B 9 0 0 0 2 0 0 0 9 20
112.8900 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
115.1100A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115.1100B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115.9800C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120.7800 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6
146.8500T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154.9000A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154.9000B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168.0100A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168.0100B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168.9200T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168.2100T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168.4200T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175.8900T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186.8900T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215.3500T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
084.9400A 91,820 청약통장으로 청약(청약금 없음)
084.9400B 91,860
099.6200A 101,640
099.9800B 101,470
099.7500C 100,960
105.3800A 111,540
105.7300B 111,340
112.8900 116,860
115.1100A 118,640
115.1100B 118,640
115.9800C 118,770
120.7800 124,600
146.8500T 170,255
154.9000A 227,760
154.9000B 227,760
168.0100A 255,100
168.0100B 252,750
168.9200T 220,050
168.2100T 220,110
168.4200T 221,450
175.8900T 252,290
186.8900T 274,900
215.3500T 320,560
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
송도랜드마크시티 유한회사 현대건설(주) 032-833-0722