금정역 푸르지오 그랑블 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 군포시 벌터·마벨지구 B-1블록(금정동 146-3 일원) |
공급규모 | 1072세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1599-9399 |
모집공고일 | 2024-06-07 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-06-26 ( https://www.prugio-grandbleu.com/ ) | |||
계약일 | 2024-07-08 ~ 2024-07-10 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8658A | 84.7053 | 36 | 35 | 71 | 2024000168(01) |
059.8685B | 85.2124 | 73 | 72 | 145 | 2024000168(02) | |
059.6848C | 85.9522 | 16 | 18 | 34 | 2024000168(03) | |
076.7599A | 107.3054 | 113 | 113 | 226 | 2024000168(04) | |
076.4862B | 108.1154 | 36 | 36 | 72 | 2024000168(05) | |
076.2514C | 108.1035 | 17 | 17 | 34 | 2024000168(06) | |
084.9125A | 118.6079 | 170 | 169 | 339 | 2024000168(07) | |
084.3043B | 118.8548 | 18 | 19 | 37 | 2024000168(08) | |
095.6196A | 134.0415 | 66 | 10 | 76 | 2024000168(09) | |
095.5985B | 134.5053 | 33 | 5 | 38 | 2024000168(10) | |
계 | 578 | 494 | 1,072 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8658A | 6 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 |
059.8685B | 14 | 26 | 13 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 72 |
059.6848C | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
076.7599A | 22 | 41 | 20 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 113 |
076.4862B | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
076.2514C | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
084.9125A | 34 | 61 | 30 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 169 |
084.3043B | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
095.6196A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
095.5985B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8658A | 76,450 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8685B | 75,750 | |
059.6848C | 75,640 | |
076.7599A | 94,490 | |
076.4862B | 94,250 | |
076.2514C | 94,240 | |
084.9125A | 101,900 | |
084.3043B | 99,060 | |
095.6196A | 112,850 | |
095.5985B | 112,110 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)무궁화신탁 | (주)대우건설 | 1599-9399 |