힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택) | |
---|---|
공급위치 | 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A4BL |
공급규모 | 341세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-4788 |
모집공고일 | 2024-04-12 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-05-02 ( https://hillstate.co.kr/s/jukrim ) | |||
계약일 | 2024-06-09 ~ 2024-06-15 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 074.9136A | 97.8673 | 5 | 15 | 20 | 2024000148(01) |
074.9805B | 97.6974 | 5 | 15 | 20 | 2024000148(02) | |
074.9805C | 97.6974 | 2 | 0 | 2 | 2024000148(03) | |
084.9656A | 110.8332 | 7 | 87 | 94 | 2024000148(04) | |
084.9819B | 110.8998 | 9 | 47 | 56 | 2024000148(05) | |
084.9723C | 110.8861 | 17 | 50 | 67 | 2024000148(06) | |
084.9715D | 110.7538 | 20 | 0 | 20 | 2024000148(07) | |
084.9789F | 110.6369 | 11 | 41 | 52 | 2024000148(08) | |
084.9772G | 110.6603 | 4 | 0 | 4 | 2024000148(09) | |
084.9916H | 110.6780 | 6 | 0 | 6 | 2024000148(10) | |
계 | 86 | 255 | 341 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.9136A | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
074.9805B | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
074.9805C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9656A | 15 | 10 | 13 | 0 | 7 | 20 | 22 | 0 | 0 | 87 |
084.9819B | 6 | 7 | 10 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 47 |
084.9723C | 6 | 6 | 14 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 50 |
084.9715D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9789F | 5 | 7 | 10 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 41 |
084.9772G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9916H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.9136A | 42,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.9805B | 42,200 | |
074.9805C | 45,400 | |
084.9656A | 48,200 | |
084.9819B | 48,200 | |
084.9723C | 48,700 | |
084.9715D | 48,900 | |
084.9789F | 48,600 | |
084.9772G | 48,300 | |
084.9916H | 48,800 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발 | 현대건설(주), (주)길축산업개발 | 1551-4788 |