힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) | |
---|---|
공급위치 | 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL |
공급규모 | 802세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-4788 |
모집공고일 | 2024-04-12 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-05-03 ( https://hillstate.co.kr/s/jukrim ) | |||
계약일 | 2024-06-09 ~ 2024-06-15 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 074.9136A | 97.2891 | 4 | 16 | 20 | 2024000147(01) |
074.9805B | 97.1188 | 6 | 16 | 22 | 2024000147(02) | |
084.9656A | 110.1775 | 87 | 255 | 342 | 2024000147(03) | |
084.9819B | 110.2439 | 29 | 104 | 133 | 2024000147(04) | |
084.9723C | 110.2303 | 20 | 55 | 75 | 2024000147(05) | |
084.9715D | 110.0980 | 7 | 0 | 7 | 2024000147(06) | |
084.9884E | 111.3443 | 6 | 50 | 56 | 2024000147(07) | |
084.9789F | 109.9811 | 28 | 104 | 132 | 2024000147(08) | |
084.9772G | 110.0045 | 6 | 0 | 6 | 2024000147(09) | |
084.9916H | 110.0220 | 5 | 0 | 5 | 2024000147(10) | |
084.9530J | 110.1661 | 2 | 0 | 2 | 2024000147(11) | |
084.8606T | 113.2601 | 2 | 0 | 2 | 2024000147(12) | |
계 | 202 | 600 | 802 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.9136A | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
074.9805B | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9656A | 30 | 32 | 52 | 0 | 14 | 75 | 52 | 0 | 0 | 255 |
084.9819B | 16 | 16 | 21 | 0 | 8 | 20 | 23 | 0 | 0 | 104 |
084.9723C | 8 | 5 | 10 | 0 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 55 |
084.9715D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9884E | 8 | 5 | 10 | 0 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 50 |
084.9789F | 16 | 16 | 21 | 0 | 8 | 20 | 23 | 0 | 0 | 104 |
084.9772G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9916H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9530J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.8606T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.9136A | 42,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.9805B | 42,600 | |
084.9656A | 48,500 | |
084.9819B | 48,500 | |
084.9723C | 49,000 | |
084.9715D | 49,200 | |
084.9884E | 49,000 | |
084.9789F | 48,900 | |
084.9772G | 49,200 | |
084.9916H | 49,200 | |
084.9530J | 50,700 | |
084.8606T | 50,600 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발 | 현대건설(주), (주)길축산업개발 | 1551-4788 |