입주자모집공고 주요정보
원봉공원 힐데스하임
공급위치 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원
공급규모 1211세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 043-252-0000
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2023-11-24 (e대한경제)
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2023-12-04 2023-12-04 인터넷
1순위 2023-12-05 2023-12-05 인터넷
2순위 2023-12-06 2023-12-06 인터넷
당첨자 발표일 2023-12-13 ( http://1wb.kr )
계약일 2023-12-26 ~ 2023-12-29
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 084.7754A 106.8417 241 235 476 2023000633(01)
084.9369B 107.0103 82 78 160 2023000633(02)
084.8177C 106.7831 22 16 38 2023000633(03)
094.7659T 121.7569 8 0 8 2023000633(04)
096.5023T 123.2197 4 0 4 2023000633(05)
114.5845 142.7275 238 35 273 2023000633(06)
120.0703 149.8771 25 2 27 2023000633(07)
121.0272 151.4374 2 0 2 2023000633(08)
127.6345T 158.1036 2 0 2 2023000633(09)
135.1017 168.8422 150 22 172 2023000633(10)
179.1669 228.3124 1 0 1 2023000633(11)
186.8715 241.4230 2 0 2 2023000633(12)
190.7323 244.5217 5 0 5 2023000633(13)
194.6985 249.1359 6 0 6 2023000633(14)
197.1820 249.9130 2 0 2 2023000633(15)
204.6763 263.4853 7 0 7 2023000633(16)
228.8039 290.4015 1 0 1 2023000633(17)
231.6987 293.9328 1 0 1 2023000633(18)
246.8197A 314.4326 1 0 1 2023000633(19)
246.7534B 314.8716 1 0 1 2023000633(20)
252.8051 319.8726 4 0 4 2023000633(21)
254.3393 319.3300 2 0 2 2023000633(22)
260.3611 329.3679 1 0 1 2023000633(23)
262.1787 332.0497 1 0 1 2023000633(24)
263.9839 336.0249 4 0 4 2023000633(25)
270.9688 343.9042 4 0 4 2023000633(26)
273.5069 347.9733 6 0 6 2023000633(27)
823 388 1,211
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
084.7754A 47 85 42 0 14 0 47 0 0 235
084.9369B 16 28 14 0 4 0 16 0 0 78
084.8177C 3 6 3 0 1 0 3 0 0 16
094.7659T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
096.5023T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114.5845 27 0 0 0 8 0 0 0 0 35
120.0703 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
121.0272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127.6345T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135.1017 17 0 0 0 5 0 0 0 0 22
179.1669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186.8715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190.7323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194.6985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197.1820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204.6763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228.8039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231.6987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246.8197A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246.7534B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252.8051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254.3393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260.3611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262.1787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263.9839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270.9688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273.5069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
084.7754A 41,720 청약통장으로 청약(청약금 없음)
084.9369B 41,580
084.8177C 41,280
094.7659T 39,580
096.5023T 39,870
114.5845 56,850
120.0703 59,700
121.0272 57,910
127.6345T 58,320
135.1017 67,260
179.1669 75,870
186.8715 79,430
190.7323 80,450
194.6985 82,790
197.1820 83,050
204.6763 86,690
228.8039 97,160
231.6987 97,680
246.8197A 102,440
246.7534B 103,240
252.8051 106,300
254.3393 106,120
260.3611 109,450
262.1787 110,350
263.9839 111,680
270.9688 112,490
273.5069 112,690
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
주식회사 정각 (주)원건설 043-252-0000