탕정 푸르지오 리버파크 | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 아산시 탕정면 갈산리 아산탕정테크노 일반산업단지 C2BL |
공급규모 | 1626세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-1626 |
모집공고일 | 2023-10-25 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-10-30~2023-10-31 | 2023-10-30~2023-10-31 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-11-08 ( https://www.prugio.com/ht/2023/tangjeong_c2 ) | |||
계약일 | 2023-11-20 ~ 2023-11-27 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9901A | 80.4521 | 69 | 198 | 267 | 2023000549(01) |
059.9854B | 80.4299 | 19 | 46 | 65 | 2023000549(02) | |
059.8431C | 80.8960 | 23 | 62 | 85 | 2023000549(03) | |
074.8177A | 98.5998 | 78 | 219 | 297 | 2023000549(04) | |
074.9376B | 98.8340 | 43 | 115 | 158 | 2023000549(05) | |
074.9546C | 99.6229 | 28 | 69 | 97 | 2023000549(06) | |
084.8833A | 111.8816 | 24 | 62 | 86 | 2023000549(07) | |
084.4231B | 111.6769 | 62 | 171 | 233 | 2023000549(08) | |
084.8179C | 112.4776 | 36 | 104 | 140 | 2023000549(09) | |
084.9008D | 111.6527 | 54 | 144 | 198 | 2023000549(10) | |
계 | 436 | 1,190 | 1,626 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9901A | 26 | 48 | 50 | 0 | 8 | 0 | 13 | 53 | 0 | 198 |
059.9854B | 6 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 46 |
059.8431C | 8 | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 | 62 |
074.8177A | 29 | 53 | 56 | 0 | 8 | 0 | 14 | 59 | 0 | 219 |
074.9376B | 15 | 28 | 30 | 0 | 4 | 0 | 7 | 31 | 0 | 115 |
074.9546C | 9 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 69 |
084.8833A | 8 | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 | 62 |
084.4231B | 23 | 41 | 44 | 0 | 6 | 0 | 11 | 46 | 0 | 171 |
084.8179C | 14 | 25 | 26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 28 | 0 | 104 |
084.9008D | 19 | 35 | 37 | 0 | 5 | 0 | 9 | 39 | 0 | 144 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9901A | 31,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9854B | 30,200 | |
059.8431C | 30,700 | |
074.8177A | 38,500 | |
074.9376B | 37,600 | |
074.9546C | 38,200 | |
084.8833A | 43,800 | |
084.4231B | 42,900 | |
084.8179C | 43,500 | |
084.9008D | 43,800 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
케이비부동산신탁(주) | (주)대우건설 | 1551-1626 |