이문 아이파크 자이 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대 |
공급규모 | 1467세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1600-6554 |
모집공고일 | 2023-10-20 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-11-08 ( https://www.i-park.com/imun ) | |||
계약일 | 2023-11-20 ~ 2023-11-24 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 020.8000A | 30.0926 | 49 | 28 | 77 | 2023000548(01) |
041.6000A | 58.3352 | 8 | 1 | 9 | 2023000548(02) | |
059.9100A | 82.1629 | 184 | 176 | 360 | 2023000548(03) | |
059.9500B | 83.3235 | 187 | 179 | 366 | 2023000548(04) | |
059.9600C | 82.1524 | 122 | 119 | 241 | 2023000548(05) | |
059.9600D | 78.8245 | 2 | 1 | 3 | 2023000548(06) | |
059.6700E | 78.5094 | 16 | 14 | 30 | 2023000548(07) | |
059.9500F | 80.1023 | 7 | 5 | 12 | 2023000548(08) | |
084.9500A | 114.8078 | 75 | 71 | 146 | 2023000548(09) | |
084.9500B | 116.0578 | 27 | 22 | 49 | 2023000548(10) | |
084.9200C | 115.4596 | 44 | 39 | 83 | 2023000548(11) | |
084.9200D | 110.3153 | 20 | 16 | 36 | 2023000548(12) | |
084.6000E | 109.6435 | 6 | 6 | 12 | 2023000548(13) | |
084.8400F | 110.3674 | 4 | 0 | 4 | 2023000548(14) | |
084.7700G | 110.3117 | 9 | 6 | 15 | 2023000548(15) | |
099.5200A | 128.5515 | 20 | 2 | 22 | 2023000548(16) | |
102.9300A | 139.6314 | 1 | 0 | 1 | 2023000548(17) | |
102.9900P | 141.9777 | 1 | 0 | 1 | 2023000548(18) | |
계 | 782 | 685 | 1,467 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
020.8000A | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
041.6000A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
059.9100A | 36 | 63 | 31 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 176 |
059.9500B | 36 | 65 | 32 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 179 |
059.9600C | 24 | 43 | 21 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 119 |
059.9600D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
059.6700E | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
059.9500F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9500A | 14 | 26 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 71 |
084.9500B | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
084.9200C | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
084.9200D | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.6000E | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.8400F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.7700G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
099.5200A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
102.9300A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102.9900P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
020.8000A | 30,851 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
041.6000A | 58,909 | |
059.9100A | 93,571 | |
059.9500B | 94,888 | |
059.9600C | 94,004 | |
059.9600D | 100,062 | |
059.6700E | 99,662 | |
059.9500F | 100,892 | |
084.9500A | 120,599 | |
084.9500B | 120,804 | |
084.9200C | 121,284 | |
084.9200D | 130,229 | |
084.6000E | 129,436 | |
084.8400F | 130,291 | |
084.7700G | 144,026 | |
099.5200A | 157,783 | |
102.9300A | 143,077 | |
102.9900P | 167,246 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사 | 1600-6554 |