입주자모집공고 주요정보
용인 센트레빌 그리니에
공급위치 경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
공급규모 171세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 1551-2121
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2023-08-17 (아시아경제)
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2023-08-28 2023-08-28 인터넷
1순위 2023-08-29 2023-08-29 인터넷
2순위 2023-08-30 2023-08-30 인터넷
당첨자 발표일 2023-09-05 ( https://www.yongin-centreville.com )
계약일 2023-09-18 ~ 2023-09-20
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 084.8243A 106.8394 7 10 17 2023000408(01)
084.8951B 106.7741 10 15 25 2023000408(02)
084.8951C 106.7741 1 0 1 2023000408(03)
084.8243D 106.7252 5 1 6 2023000408(04)
084.8243E 106.7252 1 0 1 2023000408(05)
084.8799F 106.6444 6 5 11 2023000408(06)
084.9325G 106.5823 8 5 13 2023000408(07)
084.8779H 107.0463 10 6 16 2023000408(08)
084.8627I 106.9383 8 8 16 2023000408(09)
084.9905J 107.0952 7 11 18 2023000408(10)
084.8860K 107.3310 7 11 18 2023000408(11)
084.8860L 107.3310 1 0 1 2023000408(12)
084.9154M 105.9880 7 6 13 2023000408(13)
084.9376N 108.2238 4 3 7 2023000408(14)
084.9376O 108.2238 1 0 1 2023000408(15)
118.9605 151.5593 1 0 1 2023000408(16)
130.8935 165.9736 1 0 1 2023000408(17)
131.5362A 166.4962 1 0 1 2023000408(18)
131.7836B 166.7996 1 0 1 2023000408(19)
132.4306 167.9387 1 0 1 2023000408(20)
133.6139 169.8838 1 0 1 2023000408(21)
139.9067 177.0852 1 0 1 2023000408(22)
90 81 171
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
084.8243A 2 3 2 0 1 0 2 0 0 10
084.8951B 3 5 3 0 1 0 3 0 0 15
084.8951C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.8243D 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
084.8243E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.8799F 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
084.9325G 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
084.8779H 2 2 1 0 0 0 1 0 0 6
084.8627I 2 2 1 0 1 0 2 0 0 8
084.9905J 2 4 2 0 1 0 2 0 0 11
084.8860K 2 4 2 0 1 0 2 0 0 11
084.8860L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.9154M 2 2 1 0 0 0 1 0 0 6
084.9376N 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
084.9376O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118.9605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130.8935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131.5362A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131.7836B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132.4306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133.6139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139.9067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
084.8243A 76,150 청약통장으로 청약(청약금 없음)
084.8951B 76,103
084.8951C 93,264
084.8243D 76,068
084.8243E 93,221
084.8799F 76,011
084.9325G 75,967
084.8779H 75,534
084.8627I 76,220
084.9905J 76,332
084.8860K 74,205
084.8860L 90,938
084.9154M 74,788
084.9376N 71,843
084.9376O 89,804
118.9605 128,206
130.8935 140,399
131.5362A 140,842
131.7836B 141,098
132.4306 142,062
133.6139 143,707
139.9067 149,799
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
한국자산신탁(주) 동부건설(주) 1551-2121