둔산 자이 아이파크 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원 |
공급규모 | 1353세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 042-716-1245 |
모집공고일 | 2023-08-18 (중도매일 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-09-05 ( http://xi.co.kr/dunsan ) | |||
계약일 | 2023-09-17 ~ 2023-09-20 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9900A | 83.2500 | 13 | 6 | 19 | 2023000330(01) |
059.9900B | 83.9700 | 60 | 45 | 105 | 2023000330(02) | |
076.9900 | 100.8700 | 75 | 74 | 149 | 2023000330(03) | |
084.9900A | 111.3600 | 209 | 209 | 418 | 2023000330(04) | |
084.9900B | 112.7300 | 68 | 66 | 134 | 2023000330(05) | |
084.9900C | 112.5400 | 109 | 109 | 218 | 2023000330(06) | |
084.9900D | 111.5200 | 75 | 69 | 144 | 2023000330(07) | |
084.9900E | 110.6700 | 41 | 39 | 80 | 2023000330(08) | |
084.9900F | 113.1800 | 35 | 29 | 64 | 2023000330(09) | |
099.9900 | 131.3000 | 17 | 2 | 19 | 2023000330(10) | |
145.1800 | 191.5700 | 3 | 0 | 3 | 2023000330(11) | |
계 | 705 | 648 | 1,353 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9900A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
059.9900B | 4 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 |
076.9900 | 16 | 26 | 13 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 74 |
084.9900A | 43 | 75 | 37 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 209 |
084.9900B | 13 | 24 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 |
084.9900C | 23 | 39 | 19 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 109 |
084.9900D | 14 | 25 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 |
084.9900E | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
084.9900F | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 |
099.9900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
145.1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9900A | 53,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9900B | 49,200 | |
076.9900 | 59,800 | |
084.9900A | 69,900 | |
084.9900B | 66,500 | |
084.9900C | 68,900 | |
084.9900D | 69,900 | |
084.9900E | 67,200 | |
084.9900F | 68,900 | |
099.9900 | 87,800 | |
145.1800 | 179,100 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
숭어리샘주택재건축정비사업조합 | 지에스건설 주식회사, HDC현대산업개발 주식회사 | 042-716-1245 |