해운대 경동리인뷰 2차 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 해운대구 우동 548-38번지 일원 |
공급규모 | 632세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1577-1542 |
모집공고일 | 2023-06-22 (국제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-07-12 ( http://www.해운대경동리인뷰2.com ) | |||
계약일 | 2023-07-24 ~ 2023-07-26 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 069.9102A | 100.5363 | 55 | 55 | 110 | 2023000257(01) |
084.9773A | 120.4821 | 111 | 112 | 223 | 2023000257(02) | |
084.9646B | 119.8916 | 16 | 16 | 32 | 2023000257(03) | |
084.4354C | 121.4687 | 60 | 61 | 121 | 2023000257(04) | |
084.5189D | 119.9579 | 21 | 20 | 41 | 2023000257(05) | |
084.9407E | 120.1669 | 19 | 18 | 37 | 2023000257(06) | |
084.8012F | 120.8435 | 17 | 18 | 35 | 2023000257(07) | |
084.6226G | 119.4403 | 16 | 16 | 32 | 2023000257(08) | |
084.9773H | 120.5232 | 1 | 0 | 1 | 2023000257(09) | |
계 | 316 | 316 | 632 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
069.9102A | 17 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
084.9773A | 34 | 29 | 20 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 112 |
084.9646B | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.4354C | 18 | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 |
084.5189D | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
084.9407E | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
084.8012F | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
084.6226G | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9773H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
069.9102A | 98,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9773A | 118,300 | |
084.9646B | 117,700 | |
084.4354C | 117,900 | |
084.5189D | 98,100 | |
084.9407E | 118,000 | |
084.8012F | 94,200 | |
084.6226G | 116,800 | |
084.9773H | 76,000 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 경동건설(주) | 1577-1542 |