롯데캐슬 이스트폴 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원 |
공급규모 | 631세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1533-1616 |
모집공고일 | 2023-07-21 (KOREA HERALD ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-08-09 ( https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00394/main/index.do ) | |||
계약일 | 2023-08-21 ~ 2023-08-25 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.9200 | 98.8000 | 45 | 43 | 88 | 2023000230(01) |
084.8600A | 110.9000 | 98 | 97 | 195 | 2023000230(02) | |
084.7300B | 111.1400 | 23 | 21 | 44 | 2023000230(03) | |
084.8600C | 110.9000 | 8 | 10 | 18 | 2023000230(04) | |
084.8600D | 110.9000 | 8 | 8 | 16 | 2023000230(05) | |
101.8800A | 133.9700 | 74 | 10 | 84 | 2023000230(06) | |
101.8800B | 133.9700 | 23 | 3 | 26 | 2023000230(07) | |
101.8800C | 133.9700 | 21 | 3 | 24 | 2023000230(08) | |
124.5800 | 162.4700 | 39 | 5 | 44 | 2023000230(09) | |
125.6700P | 166.6400 | 2 | 0 | 2 | 2023000230(10) | |
138.5200 | 180.1600 | 78 | 12 | 90 | 2023000230(11) | |
계 | 419 | 212 | 631 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.9200 | 9 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 |
084.8600A | 20 | 35 | 17 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 97 |
084.7300B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.8600C | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.8600D | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
101.8800A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
101.8800B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
101.8800C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
124.5800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
125.6700P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138.5200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.9200 | 113,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8600A | 149,000 | |
084.7300B | 146,000 | |
084.8600C | 132,000 | |
084.8600D | 132,000 | |
101.8800A | 176,000 | |
101.8800B | 159,000 | |
101.8800C | 159,000 | |
124.5800 | 199,000 | |
125.6700P | 229,000 | |
138.5200 | 242,000 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
롯데건설(주) | 롯데건설(주) | 1533-1616 |