수원 당수지구 D3블록(사전청약) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 수원시 권선구 수원당수 공공주택지구 내 D3BL |
공급규모 | 593세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-8003-6966 |
모집공고일 | 2022-09-30 (아시아경제) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-10-19 ( https://수원당수지구.com ) | ||||
계약일 | 2022-11-03 ~ 2022-11-05 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.9200A | 96.1258 | 9 | 15 | 24 | 2022520038(01) |
084.9900A | 109.0504 | 14 | 20 | 34 | 2022520038(02) | |
084.9900B | 109.0504 | 7 | 18 | 25 | 2022520038(03) | |
084.9900C | 109.0504 | 30 | 44 | 74 | 2022520038(04) | |
084.9900D | 109.0504 | 31 | 44 | 75 | 2022520038(05) | |
084.9900E | 109.0504 | 42 | 62 | 104 | 2022520038(06) | |
092.9900 | 119.3132 | 4 | 3 | 7 | 2022520038(07) | |
092.9900A | 119.3132 | 4 | 3 | 7 | 2022520038(08) | |
092.9900B | 119.3132 | 1 | 2 | 3 | 2022520038(09) | |
106.9900A | 137.2804 | 186 | 29 | 215 | 2022520038(10) | |
112.8100A | 144.7491 | 22 | 3 | 25 | 2022520038(11) | |
계 | 350 | 243 | 593 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.9200A | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
084.9900A | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
084.9900B | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
084.9900C | 8 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
084.9900D | 8 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
084.9900E | 10 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 |
092.9900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
092.9900A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
092.9900B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
106.9900A | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
112.8100A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.9200A | 55,310 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9900A | 62,750 | |
084.9900B | 62,750 | |
084.9900C | 62,750 | |
084.9900D | 62,750 | |
084.9900E | 62,750 | |
092.9900 | 68,650 | |
092.9900A | 68,650 | |
092.9900B | 68,650 | |
106.9900A | 76,540 | |
112.8100A | 80,700 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)태영건설 | 031-8003-6966 |