둔산 더샵 엘리프 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 서구 용문동 225-9번지 일원 |
공급규모 | 1935세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1566-5945 |
모집공고일 | 2022-11-03 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-11-23 ( https://둔산더샵엘리프.kr ) | |||
계약일 | 2022-12-07 ~ 2022-12-13 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 048.9726 | 71.8769 | 36 | 43 | 79 | 2022000747(01) |
059.9610A | 82.1199 | 24 | 32 | 56 | 2022000747(02) | |
059.9677B | 81.7783 | 21 | 20 | 41 | 2022000747(03) | |
072.9736A | 96.7921 | 51 | 58 | 109 | 2022000747(04) | |
072.9690B | 95.2306 | 19 | 16 | 35 | 2022000747(05) | |
084.9879A | 109.9969 | 473 | 525 | 998 | 2022000747(06) | |
084.9826B | 110.5523 | 177 | 198 | 375 | 2022000747(07) | |
084.9870C | 110.2723 | 61 | 64 | 125 | 2022000747(08) | |
084.9877D | 110.0383 | 56 | 61 | 117 | 2022000747(09) | |
계 | 918 | 1,017 | 1,935 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
048.9726 | 8 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 |
059.9610A | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 |
059.9677B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
072.9736A | 11 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 |
072.9690B | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
084.9879A | 99 | 199 | 99 | 0 | 28 | 0 | 100 | 0 | 0 | 525 |
084.9826B | 37 | 75 | 37 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | 198 |
084.9870C | 12 | 25 | 12 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 |
084.9877D | 12 | 23 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
048.9726 | 40,510 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9610A | 46,750 | |
059.9677B | 44,290 | |
072.9736A | 54,800 | |
072.9690B | 52,620 | |
084.9879A | 63,740 | |
084.9826B | 61,620 | |
084.9870C | 63,360 | |
084.9877D | 63,340 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
용문동1·2·3구역주택재건축정비사업조합 | (주)포스코건설, 계룡산업건설(주) | 1566-5945 |