e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605 |
공급규모 | 893세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1670-3733 |
모집공고일 | 2022-10-14 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-11-01 ( http://www.elife.co.kr ) | |||
계약일 | 2022-12-19 ~ 2022-12-27 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 084.9207 | 111.5021 | 2 | 8 | 10 | 2022000706(01) |
084.9988 | 111.8042 | 1 | 5 | 6 | 2022000706(02) | |
084.9614 | 110.9794 | 2 | 4 | 6 | 2022000706(03) | |
084.4328A | 111.0466 | 19 | 112 | 131 | 2022000706(04) | |
084.9532B | 110.8345 | 20 | 114 | 134 | 2022000706(05) | |
084.9775C | 111.6591 | 19 | 112 | 131 | 2022000706(06) | |
084.9207C | 111.5021 | 2 | 8 | 10 | 2022000706(07) | |
084.8707D | 111.9660 | 20 | 114 | 134 | 2022000706(08) | |
084.9988D | 111.8042 | 1 | 5 | 6 | 2022000706(09) | |
084.9192E | 110.9583 | 34 | 203 | 237 | 2022000706(10) | |
084.9702F | 111.2807 | 11 | 67 | 78 | 2022000706(11) | |
084.9614G | 110.9794 | 1 | 5 | 6 | 2022000706(12) | |
084.8204P | 114.0005 | 1 | 1 | 2 | 2022000706(13) | |
084.7737R | 111.3981 | 1 | 1 | 2 | 2022000706(14) | |
계 | 134 | 759 | 893 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9207 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
084.9988 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
084.9614 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
084.4328A | 13 | 39 | 33 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 112 |
084.9532B | 13 | 40 | 33 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 114 |
084.9775C | 13 | 39 | 33 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 112 |
084.9207C | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
084.8707D | 13 | 40 | 33 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 114 |
084.9988D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9192E | 24 | 71 | 60 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 203 |
084.9702F | 8 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 67 |
084.9614G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
084.8204P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.7737R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9207 | 43,670 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9988 | 43,350 | |
084.9614 | 42,600 | |
084.4328A | 43,080 | |
084.9532B | 43,000 | |
084.9775C | 42,880 | |
084.9207C | 43,670 | |
084.8707D | 42,570 | |
084.9988D | 43,350 | |
084.9192E | 41,760 | |
084.9702F | 42,310 | |
084.9614G | 42,600 | |
084.8204P | 49,530 | |
084.7737R | 45,290 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
충청남도개발공사,디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜ | 디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜ | 1670-3733 |