의정부역 브라운스톤 리버뷰 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 의정부시 신곡동 571-1번지 일원 |
공급규모 | 584세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-841-9330 |
모집공고일 | 2022-08-05 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-08-25 ( http://www.브라운스톤리버뷰.com ) | |||
계약일 | 2022-09-05 ~ 2022-09-08 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9950A | 83.6149 | 21 | 25 | 46 | 2022000532(01) |
059.9957B | 83.0393 | 54 | 59 | 113 | 2022000532(02) | |
059.9983C | 84.6757 | 26 | 28 | 54 | 2022000532(03) | |
059.9950D | 82.4504 | 119 | 134 | 253 | 2022000532(04) | |
076.7903A | 103.0873 | 11 | 15 | 26 | 2022000532(05) | |
076.7903B | 101.7728 | 16 | 21 | 37 | 2022000532(06) | |
084.9947A | 111.9895 | 6 | 8 | 14 | 2022000532(07) | |
084.9928B | 112.1162 | 5 | 5 | 10 | 2022000532(08) | |
084.9947C | 111.9452 | 7 | 11 | 18 | 2022000532(09) | |
104.6401 | 130.5486 | 12 | 1 | 13 | 2022000532(10) | |
계 | 277 | 307 | 584 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9950A | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
059.9957B | 11 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 |
059.9983C | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
059.9950D | 25 | 51 | 25 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 134 |
076.7903A | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
076.7903B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.9947A | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
084.9928B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9947C | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
104.6401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9950A | 44,020 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9957B | 44,470 | |
059.9983C | 43,810 | |
059.9950D | 44,400 | |
076.7903A | 57,380 | |
076.7903B | 56,650 | |
084.9947A | 62,000 | |
084.9928B | 63,430 | |
084.9947C | 62,990 | |
104.6401 | 73,460 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
장암생활권1구역 주택재개발정비사업조합 | 이수건설 주식회사 | 031-841-9330 |