입주자모집공고 주요정보
수성포레스트스위첸
공급위치 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
공급규모 755세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 053-244-1000
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2022-05-13 (문화일보 )
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2022-05-23 2022-05-23 인터넷
1순위 2022-05-24 2022-05-25 인터넷
2순위 2022-05-26 2022-05-26 인터넷
당첨자 발표일 2022-06-02 ( http://수성포레스트스위첸.com )
계약일 2022-06-14 ~ 2022-06-16
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 074.9485 99.0755 12 6 18 2022000287(01)
077.0157 102.9486 23 21 44 2022000287(02)
084.4174A 110.9619 70 74 144 2022000287(03)
084.9610B 113.6706 95 101 196 2022000287(04)
084.8995C 113.6379 63 68 131 2022000287(05)
084.9594D 111.0753 10 6 16 2022000287(06)
096.2524 125.3447 43 5 48 2022000287(07)
100.1967 132.2281 9 1 10 2022000287(08)
101.8056 134.4746 7 0 7 2022000287(09)
110.8207 144.2975 32 4 36 2022000287(10)
112.9143B 153.8196 1 0 1 2022000287(11)
112.6000C 153.5349 5 0 5 2022000287(12)
114.9601 151.7098 25 2 27 2022000287(13)
130.4967 169.6244 12 1 13 2022000287(14)
142.9195B 193.3877 1 0 1 2022000287(15)
142.5867C 193.5550 6 0 6 2022000287(16)
155.7857 205.4697 17 0 17 2022000287(17)
157.9370 213.3068 15 0 15 2022000287(18)
160.6910 216.1099 18 0 18 2022000287(19)
188.0502 244.9728 1 0 1 2022000287(20)
206.3799 272.3717 1 0 1 2022000287(21)
466 289 755
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
074.9485 1 3 1 0 0 0 1 0 0 6
077.0157 4 8 4 0 1 0 4 0 0 21
084.4174A 14 28 14 0 4 0 14 0 0 74
084.9610B 19 39 19 0 5 0 19 0 0 101
084.8995C 13 26 13 0 3 0 13 0 0 68
084.9594D 1 3 1 0 0 0 1 0 0 6
096.2524 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
100.1967 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101.8056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110.8207 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
112.9143B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112.6000C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114.9601 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
130.4967 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
142.9195B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142.5867C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155.7857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157.9370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160.6910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188.0502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206.3799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
074.9485 48,146 청약통장으로 청약(청약금 없음)
077.0157 49,328
084.4174A 54,967
084.9610B 55,521
084.8995C 55,505
084.9594D 55,023
096.2524 66,184
100.1967 68,841
101.8056 68,164
110.8207 74,697
112.9143B 80,008
112.6000C 79,860
114.9601 77,435
130.4967 86,579
142.9195B 100,589
142.5867C 100,676
155.7857 106,873
157.9370 110,949
160.6910 112,407
188.0502 183,243
206.3799 198,341
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
아시아신탁주식회사 KCC건설 053-244-1000