이안 모란 센트럴파크 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 성남시 중원구 하대원동 147-5번지 |
공급규모 | 74세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1600-8336 |
모집공고일 | 2022-05-13 (경인일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-06-02 ( http://www.이안모란센트럴파크.com ) | |||
계약일 | 2022-06-13 ~ 2022-06-15 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 035.9402A | 49.7872 | 2 | 3 | 5 | 2022000286(01) |
035.1390B | 49.2570 | 4 | 5 | 9 | 2022000286(02) | |
046.8655 | 65.4696 | 1 | 0 | 1 | 2022000286(03) | |
048.3824 | 67.4694 | 8 | 10 | 18 | 2022000286(04) | |
050.1828 | 69.3196 | 1 | 1 | 2 | 2022000286(05) | |
051.7184A | 71.9523 | 1 | 0 | 1 | 2022000286(06) | |
051.5067B | 70.6100 | 2 | 4 | 6 | 2022000286(07) | |
051.5526C | 71.0914 | 6 | 3 | 9 | 2022000286(08) | |
052.9863 | 72.7835 | 1 | 0 | 1 | 2022000286(09) | |
054.1179 | 75.3117 | 2 | 3 | 5 | 2022000286(10) | |
055.7880A | 77.5627 | 2 | 1 | 3 | 2022000286(11) | |
055.5117B | 76.2326 | 2 | 4 | 6 | 2022000286(12) | |
056.9430 | 79.0030 | 1 | 0 | 1 | 2022000286(13) | |
060.9555A | 83.7230 | 1 | 0 | 1 | 2022000286(14) | |
060.2749B | 82.8077 | 3 | 3 | 6 | 2022000286(15) | |
계 | 37 | 37 | 74 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
035.9402A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
035.1390B | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
046.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
048.3824 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
050.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
051.7184A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
051.5067B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
051.5526C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
052.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
054.1179 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
055.7880A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
055.5117B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
056.9430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060.9555A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060.2749B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
035.9402A | 57,426 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
035.1390B | 53,551 | |
046.8655 | 64,086 | |
048.3824 | 84,720 | |
050.1828 | 81,022 | |
051.7184A | 86,441 | |
051.5067B | 79,858 | |
051.5526C | 80,555 | |
052.9863 | 81,606 | |
054.1179 | 85,912 | |
055.7880A | 86,030 | |
055.5117B | 85,827 | |
056.9430 | 83,546 | |
060.9555A | 88,762 | |
060.2749B | 87,869 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
케이비부동산신탁주식회사 | 대우산업개발주식회사 | 1600-8336 |