금곡역한신더휴 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원 |
공급규모 | 192세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1566-8988 |
모집공고일 | 2022-04-29 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-05-18 ( http://nyj-thehue.com/ ) | |||
계약일 | 2022-05-30 ~ 2022-06-01 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 030.6774A | 45.2001 | 4 | 4 | 8 | 2022000250(01) |
030.8840B | 44.5906 | 14 | 16 | 30 | 2022000250(02) | |
044.7745 | 64.0324 | 20 | 26 | 46 | 2022000250(03) | |
059.8813A | 84.5363 | 4 | 2 | 6 | 2022000250(04) | |
059.9636B | 85.3280 | 23 | 28 | 51 | 2022000250(05) | |
059.9636C | 85.3280 | 4 | 0 | 4 | 2022000250(06) | |
065.2878 | 94.1881 | 8 | 5 | 13 | 2022000250(07) | |
075.8427 | 109.6438 | 6 | 5 | 11 | 2022000250(08) | |
080.5509A | 113.8832 | 6 | 6 | 12 | 2022000250(09) | |
080.5509B | 113.8832 | 1 | 0 | 1 | 2022000250(10) | |
084.7684A | 119.7889 | 4 | 4 | 8 | 2022000250(11) | |
084.9324B | 122.2021 | 1 | 0 | 1 | 2022000250(12) | |
084.4891C | 123.2941 | 1 | 0 | 1 | 2022000250(13) | |
계 | 96 | 96 | 192 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
030.6774A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
030.8840B | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
044.7745 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
059.8813A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
059.9636B | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
059.9636C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
065.2878 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
075.8427 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
080.5509A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
080.5509B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.7684A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
084.9324B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.4891C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
030.6774A | 22,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
030.8840B | 22,100 | |
044.7745 | 31,100 | |
059.8813A | 43,600 | |
059.9636B | 43,600 | |
059.9636C | 44,000 | |
065.2878 | 48,100 | |
075.8427 | 56,000 | |
080.5509A | 58,700 | |
080.5509B | 58,200 | |
084.7684A | 61,800 | |
084.9324B | 65,500 | |
084.4891C | 66,100 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
금곡역지역주택조합 | 한신공영(주) | 1566-8988 |