입주자모집공고 주요정보
칸타빌 수유팰리스
공급위치 서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
공급규모 216세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 02-999-9995
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2022-02-18 (서울경제 )
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2022-02-28 2022-02-28 인터넷
1순위 2022-03-02 2022-03-03 인터넷
2순위 2022-03-04 2022-03-04 인터넷
당첨자 발표일 2022-03-11 ( http://cantavilsuyu.co.kr )
계약일 2022-03-22 ~ 2022-03-24
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 018.6585A 36.5521 1 0 1 2022000092(01)
018.9021B 37.3618 1 0 1 2022000092(02)
018.5019C 36.2707 2 0 2 2022000092(03)
019.9815A 38.7549 20 24 44 2022000092(04)
019.7295B 38.3110 6 0 6 2022000092(05)
020.7740A 40.5377 9 0 9 2022000092(06)
020.9300B 40.8418 6 0 6 2022000092(07)
020.6650C 39.9915 2 0 2 2022000092(08)
023.8466 46.1247 4 0 4 2022000092(09)
023.3354A 33.5228 1 0 1 2022000092(10)
023.3354B 33.5228 1 0 1 2022000092(11)
024.3350 46.8694 4 0 4 2022000092(12)
025.9755 50.3707 1 1 2 2022000092(13)
026.6863 37.8238 1 8 9 2022000092(14)
056.7067A 77.3269 1 0 1 2022000092(15)
056.7067B 77.3269 1 0 1 2022000092(16)
058.9672 80.3118 1 0 1 2022000092(17)
059.9906A 81.3614 1 19 20 2022000092(18)
059.9879B 81.4226 2 22 24 2022000092(19)
066.1059 91.7663 1 0 1 2022000092(20)
076.1473 103.4390 2 0 2 2022000092(21)
078.1719 106.0268 74 0 74 2022000092(22)
142 74 216
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
018.6585A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018.9021B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018.5019C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
019.9815A 0 14 8 0 0 0 2 0 0 24
019.7295B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020.7740A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020.9300B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020.6650C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
023.8466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
023.3354A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
023.3354B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
024.3350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
025.9755 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
026.6863 0 4 0 0 0 0 4 0 0 8
056.7067A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
056.7067B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
058.9672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
059.9906A 7 5 2 0 2 0 3 0 0 19
059.9879B 7 5 4 0 2 0 4 0 0 22
066.1059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
076.1473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
078.1719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
018.6585A 21,000 청약통장으로 청약(청약금 없음)
018.9021B 21,000
018.5019C 21,000
019.9815A 25,000
019.7295B 21,400
020.7740A 25,000
020.9300B 25,000
020.6650C 21,800
023.8466 23,000
023.3354A 29,000
023.3354B 27,000
024.3350 27,000
025.9755 29,000
026.6863 33,000
056.7067A 77,890
056.7067B 77,190
058.9672 80,660
059.9906A 87,910
059.9879B 92,490
066.1059 90,910
076.1473 102,940
078.1719 114,780
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
시에스네트웍스(주) (주)대원 02-999-9995