화성 송산 동원로얄듀크 파크 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 송산동 202-66외 22필지 |
공급규모 | 233세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1811-8222 |
모집공고일 | 2021-12-03 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-12-22 ( https://www.dongwonapt.co.kr/songsan ) | |||
계약일 | 2022-01-03 ~ 2022-01-05 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9734A | 80.6973 | 12 | 12 | 24 | 2021000921(01) |
059.9559B | 80.4117 | 8 | 6 | 14 | 2021000921(02) | |
082.1344 | 111.1028 | 1 | 0 | 1 | 2021000921(03) | |
084.9631A | 107.6655 | 36 | 42 | 78 | 2021000921(04) | |
084.7827B | 107.8703 | 40 | 44 | 84 | 2021000921(05) | |
084.5993C | 106.4156 | 9 | 6 | 15 | 2021000921(06) | |
084.9003D | 107.0909 | 7 | 6 | 13 | 2021000921(07) | |
090.9392 | 122.0080 | 2 | 0 | 2 | 2021000921(08) | |
111.3781 | 142.5450 | 1 | 0 | 1 | 2021000921(09) | |
123.0091 | 156.2759 | 1 | 0 | 1 | 2021000921(10) | |
계 | 117 | 116 | 233 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9734A | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
059.9559B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
082.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9631A | 8 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 |
084.7827B | 8 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
084.5993C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.9003D | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
090.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9734A | 35,160 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9559B | 36,120 | |
082.1344 | 46,960 | |
084.9631A | 46,930 | |
084.7827B | 45,590 | |
084.5993C | 45,440 | |
084.9003D | 46,670 | |
090.9392 | 53,170 | |
111.3781 | 67,240 | |
123.0091 | 75,810 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁(주) | (주)동원개발 | 1811-8222 |