더퍼스트시티 송도 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 연수구 해돋이로 160-15 더퍼스트시티 송도 |
공급규모 | 144세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-851-5151 |
모집공고일 | 2022-06-17 (한겨레 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-07-05 ( https://www.the1st-city.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2022-07-16 ~ 2022-07-18 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.6513A | 50.3975 | 4 | 12 | 16 | 2021000906(01) |
043.6843B | 54.8613 | 4 | 12 | 16 | 2021000906(02) | |
044.2024C | 55.4202 | 4 | 12 | 16 | 2021000906(03) | |
045.2719D | 56.9047 | 4 | 12 | 16 | 2021000906(04) | |
048.2207F | 60.2537 | 2 | 6 | 8 | 2021000906(05) | |
049.7145E | 62.1432 | 2 | 6 | 8 | 2021000906(06) | |
054.0307I | 67.8564 | 8 | 8 | 16 | 2021000906(07) | |
057.7775H | 72.3179 | 8 | 8 | 16 | 2021000906(08) | |
063.7924J | 79.7917 | 3 | 5 | 8 | 2021000906(09) | |
063.4007K | 79.2007 | 3 | 5 | 8 | 2021000906(10) | |
064.9250G | 81.3089 | 8 | 8 | 16 | 2021000906(11) | |
계 | 50 | 94 | 144 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.6513A | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
043.6843B | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
044.2024C | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
045.2719D | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
048.2207F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
049.7145E | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
054.0307I | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
057.7775H | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
063.7924J | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
063.4007K | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
064.9250G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.6513A | 37,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
043.6843B | 46,220 | |
044.2024C | 46,690 | |
045.2719D | 44,690 | |
048.2207F | 47,320 | |
049.7145E | 48,800 | |
054.0307I | 52,210 | |
057.7775H | 60,330 | |
063.7924J | 61,390 | |
063.4007K | 60,940 | |
064.9250G | 67,830 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁주식회사 | 대경종합건설 주식회사 | 032-851-5151 |