순천 오네뜨센트럴 | |
---|---|
공급위치 | 전라남도 순천시 덕연로 71(조례동) |
공급규모 | 404세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 061-745-0008 |
모집공고일 | 2022-01-14 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-02-07 ( http://www.sc-honnete.com ) | |||
계약일 | 2022-02-21 ~ 2022-02-23 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9617A | 110.7672 | 94 | 106 | 200 | 2021000876(01) |
084.9652B | 109.7844 | 64 | 68 | 132 | 2021000876(02) | |
084.9560C | 110.9133 | 11 | 6 | 17 | 2021000876(03) | |
108.4759P | 146.6646 | 1 | 0 | 1 | 2021000876(04) | |
110.9980P | 149.3222 | 1 | 0 | 1 | 2021000876(05) | |
111.7211 | 145.4519 | 14 | 1 | 15 | 2021000876(06) | |
117.0128P | 154.2592 | 4 | 0 | 4 | 2021000876(07) | |
120.6483P | 160.1816 | 1 | 0 | 1 | 2021000876(08) | |
130.1674 | 168.7270 | 26 | 4 | 30 | 2021000876(09) | |
140.9689P | 187.4923 | 1 | 0 | 1 | 2021000876(10) | |
162.5383P | 216.6654 | 2 | 0 | 2 | 2021000876(11) | |
계 | 219 | 185 | 404 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9617A | 20 | 40 | 20 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 106 |
084.9652B | 13 | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 |
084.9560C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
108.4759P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.9980P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111.7211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117.0128P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120.6483P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130.1674 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
140.9689P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162.5383P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9617A | 37,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9652B | 35,600 | |
084.9560C | 36,600 | |
108.4759P | 53,850 | |
110.9980P | 54,300 | |
111.7211 | 53,500 | |
117.0128P | 57,200 | |
120.6483P | 60,600 | |
130.1674 | 62,600 | |
140.9689P | 70,900 | |
162.5383P | 81,800 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
남해주택건설(주) | 남해종합건설(주) | 061-745-0008 |