빌리브 라디체 | |
---|---|
공급위치 | 대구광역시 달서구 본동 760번지 일원 |
공급규모 | 520세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1670-9799 |
모집공고일 | 2021-12-03 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-12-23 | |||
계약일 | 2022-01-03 ~ 2022-01-05 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9905A | 112.4091 | 23 | 20 | 43 | 2021000841(01) |
084.9949B | 112.8586 | 23 | 20 | 43 | 2021000841(02) | |
084.9909C | 112.9711 | 51 | 50 | 101 | 2021000841(03) | |
084.9922D | 112.5077 | 22 | 20 | 42 | 2021000841(04) | |
084.9874E | 112.5326 | 37 | 31 | 68 | 2021000841(05) | |
105.9080A | 140.0360 | 37 | 5 | 42 | 2021000841(06) | |
105.9161B | 139.6752 | 96 | 14 | 110 | 2021000841(07) | |
105.9147C | 139.5541 | 60 | 8 | 68 | 2021000841(08) | |
185.9828A | 245.7273 | 1 | 0 | 1 | 2021000841(09) | |
192.9668A | 254.8760 | 1 | 0 | 1 | 2021000841(10) | |
192.9627B | 257.1938 | 1 | 0 | 1 | 2021000841(11) | |
계 | 352 | 168 | 520 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9905A | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
084.9949B | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
084.9909C | 10 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
084.9922D | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
084.9874E | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
105.9080A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
105.9161B | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
105.9147C | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
185.9828A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192.9668A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192.9627B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9905A | 59,385 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9949B | 59,623 | |
084.9909C | 61,528 | |
084.9922D | 60,663 | |
084.9874E | 58,856 | |
105.9080A | 71,761 | |
105.9161B | 71,576 | |
105.9147C | 72,989 | |
185.9828A | 139,119 | |
192.9668A | 145,759 | |
192.9627B | 147,081 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
아시아신탁주식회사 | 신세계건설주식회사 | 1670-9799 |