북수원 하우스토리 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 수원시 장안구 파장동 430-3 외 6필지 |
공급규모 | 60세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1544-6050 |
모집공고일 | 2021-11-12 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-12-02 ( https://buksuwon-haustory.com ) | |||
계약일 | 2021-12-13 ~ 2021-12-15 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8970E | 80.2800 | 1 | 1 | 2 | 2021000831(01) |
059.8550G | 80.7940 | 1 | 2 | 3 | 2021000831(02) | |
059.9440H | 81.0210 | 1 | 3 | 4 | 2021000831(03) | |
059.9880I | 80.2080 | 1 | 1 | 2 | 2021000831(04) | |
071.7780F | 95.5980 | 1 | 1 | 2 | 2021000831(05) | |
084.9880A | 112.2350 | 6 | 6 | 12 | 2021000831(06) | |
084.9680A | 112.6410 | 1 | 0 | 1 | 2021000831(07) | |
084.9760B | 112.7250 | 7 | 6 | 13 | 2021000831(08) | |
084.9890C | 113.0190 | 4 | 5 | 9 | 2021000831(09) | |
084.9870D | 112.3860 | 7 | 5 | 12 | 2021000831(10) | |
계 | 30 | 30 | 60 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8970E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
059.8550G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
059.9440H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
059.9880I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
071.7780F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.9880A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.9680A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9760B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.9890C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9870D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8970E | 46,788 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8550G | 45,477 | |
059.9440H | 46,064 | |
059.9880I | 46,985 | |
071.7780F | 54,644 | |
084.9880A | 60,756 | |
084.9680A | 60,976 | |
084.9760B | 60,423 | |
084.9890C | 61,189 | |
084.9870D | 60,242 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
대우연립주택재건축정비사업조합 | 남광토건 주식회사 | 1544-6050 |