센트럴운암 모아엘가 트레뷰 | |
---|---|
공급위치 | 광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원 |
공급규모 | 303세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 062-382-1002 |
모집공고일 | 2021-11-12 (무등일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-12-01 ( http://unam.moaelgaa.co.kr ) | |||
계약일 | 2021-12-13 ~ 2021-12-15 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.8260A | 115.0910 | 16 | 10 | 26 | 2021000796(01) |
084.9636B | 117.5389 | 13 | 9 | 22 | 2021000796(02) | |
084.8857C | 114.3338 | 18 | 10 | 28 | 2021000796(03) | |
084.5199D | 113.7199 | 39 | 36 | 75 | 2021000796(04) | |
084.5199E | 113.7199 | 11 | 9 | 20 | 2021000796(05) | |
084.5044F | 116.8968 | 32 | 26 | 58 | 2021000796(06) | |
089.6962 | 120.5754 | 6 | 0 | 6 | 2021000796(07) | |
090.4831 | 124.9029 | 4 | 0 | 4 | 2021000796(08) | |
091.2064 | 122.5031 | 4 | 0 | 4 | 2021000796(09) | |
092.3790 | 125.1096 | 2 | 0 | 2 | 2021000796(10) | |
093.1117 | 124.8266 | 2 | 0 | 2 | 2021000796(11) | |
095.0146 | 130.5858 | 2 | 0 | 2 | 2021000796(12) | |
096.6882 | 129.3299 | 2 | 0 | 2 | 2021000796(13) | |
114.7231 | 153.5345 | 46 | 6 | 52 | 2021000796(14) | |
계 | 197 | 106 | 303 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8260A | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.9636B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
084.8857C | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.5199D | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
084.5199E | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
084.5044F | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
089.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
090.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
091.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
092.3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
093.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.7231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.8260A | 62,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9636B | 63,000 | |
084.8857C | 63,500 | |
084.5199D | 63,200 | |
084.5199E | 65,400 | |
084.5044F | 63,100 | |
089.6962 | 55,700 | |
090.4831 | 57,200 | |
091.2064 | 59,200 | |
092.3790 | 57,200 | |
093.1117 | 56,900 | |
095.0146 | 59,400 | |
096.6882 | 62,000 | |
114.7231 | 88,300 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
센트럴운암 주식회사 | 혜림건설 주식회사 | 062-382-1002 |