세종자이 더 시티 | |
---|---|
공급위치 | 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동) |
공급규모 | 1350세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 044-715-7793 |
모집공고일 | 2021-07-16 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-08-04 ( https://xi.co.kr/sejong ) | |||
계약일 | 2021-08-16 ~ 2021-08-22 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.0000A | 105.7931 | 33 | 47 | 80 | 2021000540(01) |
084.8376B | 106.2349 | 12 | 17 | 29 | 2021000540(02) | |
084.9369C | 106.8184 | 16 | 23 | 39 | 2021000540(03) | |
084.8604P | 107.4612 | 2 | 0 | 2 | 2021000540(04) | |
093.4318A | 115.9239 | 4 | 0 | 4 | 2021000540(05) | |
093.5103B | 116.6402 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(06) | |
101.4205A | 125.8127 | 206 | 34 | 240 | 2021000540(07) | |
101.8207B | 126.6327 | 384 | 60 | 444 | 2021000540(08) | |
101.1965C | 125.5947 | 27 | 4 | 31 | 2021000540(09) | |
101.4532D | 126.4055 | 4 | 0 | 4 | 2021000540(10) | |
101.5957E | 127.6231 | 4 | 0 | 4 | 2021000540(11) | |
101.0000T | 125.9703 | 12 | 1 | 13 | 2021000540(12) | |
105.9049 | 131.6888 | 2 | 0 | 2 | 2021000540(13) | |
106.1841 | 132.0378 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(14) | |
108.1895 | 134.1534 | 2 | 0 | 2 | 2021000540(15) | |
108.0000P | 135.6607 | 12 | 1 | 13 | 2021000540(16) | |
109.4287A | 135.6263 | 13 | 2 | 15 | 2021000540(17) | |
109.9745B | 136.2685 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(18) | |
114.7885 | 141.8674 | 7 | 1 | 8 | 2021000540(19) | |
114.8283P | 145.5239 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(20) | |
115.8007 | 143.1589 | 4 | 0 | 4 | 2021000540(21) | |
117.2367P | 145.7988 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(22) | |
119.9725 | 147.7436 | 26 | 4 | 30 | 2021000540(23) | |
122.2879 | 150.7606 | 3 | 0 | 3 | 2021000540(24) | |
123.2137 | 151.8550 | 3 | 0 | 3 | 2021000540(25) | |
124.2733A | 153.3915 | 184 | 28 | 212 | 2021000540(26) | |
124.6827B | 154.6753 | 76 | 12 | 88 | 2021000540(27) | |
124.0000T | 154.2261 | 9 | 1 | 10 | 2021000540(28) | |
125.6950 | 154.5849 | 6 | 1 | 7 | 2021000540(29) | |
125.2662P | 156.9053 | 6 | 1 | 7 | 2021000540(30) | |
128.5964 | 158.2427 | 4 | 1 | 5 | 2021000540(31) | |
136.1844P | 171.4211 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(32) | |
138.8464 | 170.8587 | 7 | 1 | 8 | 2021000540(33) | |
138.8855P | 172.5971 | 2 | 0 | 2 | 2021000540(34) | |
143.8260P | 178.8528 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(35) | |
144.5009 | 177.1411 | 15 | 3 | 18 | 2021000540(36) | |
153.1255 | 188.2983 | 13 | 2 | 15 | 2021000540(37) | |
154.2968P | 191.1733 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(38) | |
계 | 1,106 | 244 | 1,350 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.0000A | 8 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 |
084.8376B | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
084.9369C | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
084.8604P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
093.4318A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
093.5103B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.4205A | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
101.8207B | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
101.1965C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
101.4532D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.5957E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0000T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108.0000P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109.4287A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
109.9745B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.7885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114.8283P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117.2367P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119.9725 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
122.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124.2733A | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
124.6827B | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
124.0000T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
125.6950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
125.2662P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
128.5964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136.1844P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138.8464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
138.8855P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143.8260P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144.5009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
153.1255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
154.2968P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.0000A | 42,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8376B | 41,900 | |
084.9369C | 44,500 | |
084.8604P | 47,000 | |
093.4318A | 46,100 | |
093.5103B | 43,300 | |
101.4205A | 52,700 | |
101.8207B | 52,800 | |
101.1965C | 52,500 | |
101.4532D | 45,500 | |
101.5957E | 44,900 | |
101.0000T | 45,300 | |
105.9049 | 54,900 | |
106.1841 | 55,100 | |
108.1895 | 55,900 | |
108.0000P | 59,700 | |
109.4287A | 53,200 | |
109.9745B | 56,800 | |
114.7885 | 56,500 | |
114.8283P | 60,700 | |
115.8007 | 48,600 | |
117.2367P | 66,900 | |
119.9725 | 48,500 | |
122.2879 | 48,000 | |
123.2137 | 49,000 | |
124.2733A | 61,100 | |
124.6827B | 64,500 | |
124.0000T | 55,500 | |
125.6950 | 48,700 | |
125.2662P | 72,000 | |
128.5964 | 47,300 | |
136.1844P | 75,100 | |
138.8464 | 68,000 | |
138.8855P | 75,600 | |
143.8260P | 75,200 | |
144.5009 | 62,000 | |
153.1255 | 58,800 | |
154.2968P | 87,500 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
지에스건설(주) | 지에스건설(주) | 044-715-7793 |