강릉 롯데캐슬 시그니처 | |
---|---|
공급위치 | 강원도 강릉시 교동 1018-1번지 |
공급규모 | 1305세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1600-1698 |
모집공고일 | 2021-07-23 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-08-10 ( https://www.lottecastle.co.kr ) | |||
계약일 | 2021-08-23 ~ 2021-08-27 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9242A | 112.7184 | 270 | 270 | 540 | 2021000528(01) |
084.9972B | 113.3938 | 124 | 121 | 245 | 2021000528(02) | |
084.9366C | 113.1463 | 123 | 123 | 246 | 2021000528(03) | |
093.4502A | 123.3879 | 18 | 3 | 21 | 2021000528(04) | |
093.2292B | 123.6955 | 11 | 1 | 12 | 2021000528(05) | |
094.0906 | 124.6017 | 6 | 0 | 6 | 2021000528(06) | |
114.7548A | 151.5086 | 144 | 22 | 166 | 2021000528(07) | |
114.9485B | 152.0851 | 48 | 8 | 56 | 2021000528(08) | |
135.0511 | 181.6975 | 2 | 0 | 2 | 2021000528(09) | |
136.3515 | 181.7470 | 2 | 0 | 2 | 2021000528(10) | |
137.7111 | 183.7188 | 1 | 0 | 1 | 2021000528(11) | |
140.7562 | 190.1012 | 4 | 0 | 4 | 2021000528(12) | |
185.4312A | 247.7872 | 2 | 0 | 2 | 2021000528(13) | |
185.7820B | 247.1341 | 2 | 0 | 2 | 2021000528(14) | |
계 | 757 | 548 | 1,305 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9242A | 54 | 108 | 38 | 0 | 16 | 0 | 54 | 0 | 0 | 270 |
084.9972B | 24 | 49 | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 121 |
084.9366C | 25 | 49 | 17 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 123 |
093.4502A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
093.2292B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
094.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.7548A | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
114.9485B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
135.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185.4312A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185.7820B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9242A | 43,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9972B | 43,000 | |
084.9366C | 41,800 | |
093.4502A | 43,300 | |
093.2292B | 43,300 | |
094.0906 | 43,200 | |
114.7548A | 57,200 | |
114.9485B | 57,200 | |
135.0511 | 65,000 | |
136.3515 | 66,000 | |
137.7111 | 66,700 | |
140.7562 | 88,000 | |
185.4312A | 115,000 | |
185.7820B | 115,000 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)하나자산신탁 | 롯데건설(주) | 1600-1698 |