e편한세상 강일 어반브릿지 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록) |
공급규모 | 593세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1644-8228 |
모집공고일 | 2021-09-10 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-10-06 ( https://www.elife.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2021-10-25 ~ 2021-11-03 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.0964A | 111.0435 | 26 | 30 | 56 | 2021000516(01) |
084.0964B | 111.0435 | 15 | 13 | 28 | 2021000516(02) | |
084.8514C | 111.8397 | 5 | 5 | 10 | 2021000516(03) | |
084.0835D | 111.0428 | 48 | 60 | 108 | 2021000516(04) | |
084.2087E | 111.5263 | 12 | 7 | 19 | 2021000516(05) | |
084.2087F | 111.5263 | 6 | 5 | 11 | 2021000516(06) | |
084.1277G | 110.0931 | 11 | 11 | 22 | 2021000516(07) | |
084.0593H | 109.9655 | 1 | 0 | 1 | 2021000516(08) | |
084.0505I | 109.3523 | 16 | 19 | 35 | 2021000516(09) | |
084.3580J | 112.0259 | 4 | 0 | 4 | 2021000516(10) | |
084.2924K | 112.1403 | 14 | 16 | 30 | 2021000516(11) | |
084.2718L | 110.5326 | 14 | 16 | 30 | 2021000516(12) | |
084.4162M | 111.3703 | 6 | 5 | 11 | 2021000516(13) | |
084.2515N | 112.1840 | 9 | 7 | 16 | 2021000516(14) | |
084.0536O | 112.0597 | 7 | 5 | 12 | 2021000516(15) | |
084.2410P | 114.5254 | 4 | 0 | 4 | 2021000516(16) | |
084.2410Q | 114.5254 | 2 | 0 | 2 | 2021000516(17) | |
084.5069R | 110.6975 | 5 | 2 | 7 | 2021000516(18) | |
084.0754S | 111.4549 | 6 | 2 | 8 | 2021000516(19) | |
084.0941T | 111.9394 | 4 | 1 | 5 | 2021000516(20) | |
101.0619A | 131.5414 | 32 | 0 | 32 | 2021000516(21) | |
101.0532B | 134.0456 | 36 | 0 | 36 | 2021000516(22) | |
101.0459C | 133.2049 | 48 | 0 | 48 | 2021000516(23) | |
101.0327D | 132.8003 | 36 | 0 | 36 | 2021000516(24) | |
101.0804E | 132.9136 | 16 | 0 | 16 | 2021000516(25) | |
101.0797F | 134.3384 | 6 | 0 | 6 | 2021000516(26) | |
계 | 389 | 204 | 593 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.0964A | 5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
084.0964B | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
084.8514C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.0835D | 10 | 21 | 16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
084.2087E | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
084.2087F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.1277G | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.0593H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.0505I | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
084.3580J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.2924K | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.2718L | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.4162M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.2515N | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
084.0536O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.2410P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.2410Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.5069R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
084.0754S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
084.0941T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101.0619A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0532B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0459C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0327D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0804E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0797F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.0964A | 80,607 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.0964B | 79,897 | |
084.8514C | 80,391 | |
084.0835D | 80,527 | |
084.2087E | 79,849 | |
084.2087F | 80,561 | |
084.1277G | 79,057 | |
084.0593H | 77,951 | |
084.0505I | 77,284 | |
084.3580J | 79,491 | |
084.2924K | 80,289 | |
084.2718L | 79,138 | |
084.4162M | 79,737 | |
084.2515N | 79,763 | |
084.0536O | 78,959 | |
084.2410P | 80,127 | |
084.2410Q | 79,965 | |
084.5069R | 77,135 | |
084.0754S | 78,137 | |
084.0941T | 78,477 | |
101.0619A | 95,393 | |
101.0532B | 98,160 | |
101.0459C | 97,544 | |
101.0327D | 98,190 | |
101.0804E | 98,274 | |
101.0797F | 97,326 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)고덕강일10피에프브이 | 디엘이앤씨 주식회사 | 1644-8228 |