횡성 벨라시티 | |
---|---|
공급위치 | 강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 191-1번지 일원 |
공급규모 | 206세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1688-4109 |
모집공고일 | 2021-03-31 (강원도민일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-04-20 ( http://hsbellacity.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2021-05-03 ~ 2021-05-06 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 049.9400A | 67.0400 | 10 | 10 | 20 | 2021000200(01) |
049.2200B | 66.2700 | 10 | 10 | 20 | 2021000200(02) | |
049.9100C | 67.5700 | 10 | 10 | 20 | 2021000200(03) | |
059.9000A | 79.8100 | 21 | 19 | 40 | 2021000200(04) | |
059.7700B | 81.4300 | 10 | 10 | 20 | 2021000200(05) | |
082.1600 | 109.8500 | 1 | 0 | 1 | 2021000200(06) | |
084.4800A | 111.8000 | 10 | 10 | 20 | 2021000200(07) | |
084.9600B | 113.7600 | 10 | 10 | 20 | 2021000200(08) | |
084.4700C | 112.1700 | 10 | 10 | 20 | 2021000200(09) | |
084.4700D | 112.1700 | 10 | 10 | 20 | 2021000200(10) | |
088.5400A | 119.2600 | 1 | 0 | 1 | 2021000200(11) | |
088.8700B | 120.6900 | 1 | 0 | 1 | 2021000200(12) | |
093.6800 | 125.6000 | 1 | 0 | 1 | 2021000200(13) | |
118.6900 | 158.2900 | 1 | 0 | 1 | 2021000200(14) | |
128.8200 | 171.0900 | 1 | 0 | 1 | 2021000200(15) | |
계 | 107 | 99 | 206 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
049.9400A | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
049.2200B | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
049.9100C | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
059.9000A | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
059.7700B | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
082.1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.4800A | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.9600B | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.4700C | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.4700D | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
088.5400A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
088.8700B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
093.6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118.6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128.8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
049.9400A | 18,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
049.2200B | 18,690 | |
049.9100C | 18,740 | |
059.9000A | 22,630 | |
059.7700B | 22,590 | |
082.1600 | 35,490 | |
084.4800A | 31,530 | |
084.9600B | 31,440 | |
084.4700C | 30,760 | |
084.4700D | 30,760 | |
088.5400A | 38,530 | |
088.8700B | 39,000 | |
093.6800 | 40,580 | |
118.6900 | 51,140 | |
128.8200 | 55,280 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
아시아신탁주식회사 | 에스지건설 주식회사 | 1688-4109 |