창원 푸르지오 더 플래티넘 | |
---|---|
공급위치 | 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원 |
공급규모 | 870세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-0282 |
모집공고일 | 2021-03-25 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-04-13 ( https://www.prugio.com/hc/2021/changwon/ ) | |||
계약일 | 2021-04-27 ~ 2021-04-30 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.6700A | 83.7463 | 1 | 0 | 1 | 2021000132(01) |
059.0900B | 84.6555 | 1 | 0 | 1 | 2021000132(02) | |
074.1700 | 98.4029 | 1 | 0 | 1 | 2021000132(03) | |
084.3100A | 110.6561 | 98 | 94 | 192 | 2021000132(04) | |
084.0300B | 110.1341 | 205 | 201 | 406 | 2021000132(05) | |
084.9000C | 111.8468 | 98 | 94 | 192 | 2021000132(06) | |
084.8100D | 110.2976 | 7 | 1 | 8 | 2021000132(07) | |
102.2300A | 129.9458 | 23 | 2 | 25 | 2021000132(08) | |
102.6200B | 130.5424 | 4 | 0 | 4 | 2021000132(09) | |
103.1900 | 130.7864 | 35 | 5 | 40 | 2021000132(10) | |
계 | 473 | 397 | 870 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.6700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.0900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074.1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.3100A | 19 | 38 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 94 |
084.0300B | 40 | 81 | 28 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 201 |
084.9000C | 19 | 38 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 94 |
084.8100D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102.2300A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
102.6200B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103.1900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.6700A | 27,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.0900B | 26,800 | |
074.1700 | 30,800 | |
084.3100A | 35,000 | |
084.0300B | 34,900 | |
084.9000C | 35,400 | |
084.8100D | 36,000 | |
102.2300A | 42,400 | |
102.6200B | 42,600 | |
103.1900 | 42,600 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
교방1구역재개발정비사업조합 | (주)대우건설, 쌍용건설(주) | 1800-0282 |