오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 오산시 수청동 583 |
공급규모 | 208세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1566-4914 |
모집공고일 | 2021-03-26 (헤럴드경제신문) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-04-14 ( http://www.hobansummit-sg.co.kr/ ) | ||||
계약일 | 2021-04-26 ~ 2021-04-29 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 096.3421 | 119.0294 | 3 | 0 | 3 | 2021000105(01) |
099.1111 | 122.0247 | 3 | 0 | 3 | 2021000105(02) | |
102.1501 | 127.2044 | 3 | 0 | 3 | 2021000105(03) | |
110.6713 | 136.7513 | 3 | 0 | 3 | 2021000105(04) | |
113.5003A | 138.8544 | 31 | 5 | 36 | 2021000105(05) | |
113.5003B | 138.8544 | 4 | 1 | 5 | 2021000105(06) | |
113.6861C | 138.7963 | 3 | 0 | 3 | 2021000105(07) | |
113.6861D | 138.7963 | 3 | 0 | 3 | 2021000105(08) | |
113.7575E | 138.8808 | 29 | 4 | 33 | 2021000105(09) | |
113.7575F | 138.8808 | 4 | 1 | 5 | 2021000105(10) | |
113.7575G | 138.8808 | 29 | 4 | 33 | 2021000105(11) | |
113.7575H | 138.8808 | 5 | 0 | 5 | 2021000105(12) | |
121.9059A | 148.6209 | 31 | 5 | 36 | 2021000105(13) | |
121.9059B | 148.6209 | 4 | 1 | 5 | 2021000105(14) | |
153.3570 | 188.3142 | 28 | 4 | 32 | 2021000105(15) | |
계 | 183 | 25 | 208 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
096.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
099.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.5003A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
113.5003B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113.6861C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.6861D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.7575E | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
113.7575F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113.7575G | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
113.7575H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121.9059A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
121.9059B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153.3570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
096.3421 | 60,790 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
099.1111 | 54,130 | |
102.1501 | 55,290 | |
110.6713 | 64,330 | |
113.5003A | 65,940 | |
113.5003B | 65,860 | |
113.6861C | 61,260 | |
113.6861D | 70,790 | |
113.7575E | 61,300 | |
113.7575F | 61,240 | |
113.7575G | 70,840 | |
113.7575H | 70,530 | |
121.9059A | 64,930 | |
121.9059B | 64,870 | |
153.3570 | 70,380 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)호반호텔앤리조트 | (주)호반건설 | 1566-4914 |