북수원자이 렉스비아 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 수원시 장안구 정자동 530-6번지 일원 |
공급규모 | 1598세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1661-4386 |
모집공고일 | 2021-03-19 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-04-07 ( https://www.bs-xi.co.kr ) | |||
계약일 | 2021-04-19 ~ 2021-04-30 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 048.8500A | 67.7200 | 46 | 44 | 90 | 2021000087(01) |
048.7000B | 67.3900 | 12 | 11 | 23 | 2021000087(02) | |
059.8700A | 80.6200 | 202 | 197 | 399 | 2021000087(03) | |
059.8200B | 80.6600 | 128 | 126 | 254 | 2021000087(04) | |
059.8400C | 80.3900 | 17 | 11 | 28 | 2021000087(05) | |
059.8700D | 81.0300 | 5 | 3 | 8 | 2021000087(06) | |
059.8400E | 80.7900 | 22 | 19 | 41 | 2021000087(07) | |
074.5600A | 98.5700 | 93 | 89 | 182 | 2021000087(08) | |
074.7600B | 98.7500 | 30 | 26 | 56 | 2021000087(09) | |
074.5700C | 99.0200 | 5 | 3 | 8 | 2021000087(10) | |
084.3500A | 108.6800 | 132 | 127 | 259 | 2021000087(11) | |
084.9100B | 109.6300 | 85 | 79 | 164 | 2021000087(12) | |
084.3600C | 109.1500 | 8 | 4 | 12 | 2021000087(13) | |
099.5400 | 127.7800 | 65 | 9 | 74 | 2021000087(14) | |
계 | 850 | 748 | 1,598 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
048.8500A | 9 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
048.7000B | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
059.8700A | 39 | 79 | 28 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 197 |
059.8200B | 25 | 51 | 18 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 126 |
059.8400C | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
059.8700D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
059.8400E | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
074.5600A | 18 | 36 | 12 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 89 |
074.7600B | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
074.5700C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
084.3500A | 25 | 52 | 18 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 |
084.9100B | 16 | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 |
084.3600C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
099.5400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
048.8500A | 36,620 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
048.7000B | 35,700 | |
059.8700A | 47,270 | |
059.8200B | 46,830 | |
059.8400C | 47,130 | |
059.8700D | 46,090 | |
059.8400E | 45,950 | |
074.5600A | 56,670 | |
074.7600B | 56,770 | |
074.5700C | 55,240 | |
084.3500A | 61,860 | |
084.9100B | 62,400 | |
084.3600C | 60,290 | |
099.5400 | 72,740 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
111-1구역(정자지구) 주택재개발정비사업조합 | 지에스건설(주) | 1661-4386 |