홍천 금호어울림 더퍼스트 | |
---|---|
공급위치 | 강원도 홍천군 홍천읍 희망리 산61-6 |
공급규모 | 580세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1644-0301 |
모집공고일 | 2021-03-03 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-03-18 ( http://홍천금호어울림.com/ ) | |||
계약일 | 2021-03-30 ~ 2021-04-01 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8823 | 77.5971 | 22 | 21 | 43 | 2021000077(01) |
076.9712A | 97.8669 | 31 | 29 | 60 | 2021000077(02) | |
076.9639B | 98.5822 | 90 | 85 | 175 | 2021000077(03) | |
084.8568A | 107.9610 | 70 | 71 | 141 | 2021000077(04) | |
084.8100B | 108.0329 | 15 | 17 | 32 | 2021000077(05) | |
084.9086C | 107.8540 | 25 | 27 | 52 | 2021000077(06) | |
114.9563 | 144.5927 | 62 | 9 | 71 | 2021000077(07) | |
115.9092M | 149.8068 | 3 | 0 | 3 | 2021000077(08) | |
133.3147A | 176.1760 | 1 | 0 | 1 | 2021000077(09) | |
133.9468B | 174.8730 | 2 | 0 | 2 | 2021000077(10) | |
계 | 321 | 259 | 580 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8823 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
076.9712A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
076.9639B | 18 | 35 | 12 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 |
084.8568A | 14 | 28 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 71 |
084.8100B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
084.9086C | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
114.9563 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
115.9092M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133.3147A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133.9468B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8823 | 21,538 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
076.9712A | 27,435 | |
076.9639B | 27,273 | |
084.8568A | 29,966 | |
084.8100B | 29,788 | |
084.9086C | 30,135 | |
114.9563 | 39,869 | |
115.9092M | 43,234 | |
133.3147A | 69,304 | |
133.9468B | 68,791 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한국자산신탁(주) | 금호산업(주) | 1644-0301 |