입주자모집공고 주요정보
고덕강일 제일풍경채
공급위치 서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
공급규모 780세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 02-3431-9760
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2021-02-18 (아시아경제)
청약접수 구분 해당지역 기타지역 접수장소
특별공급 2021-03-03 2021-03-03 인터넷
1순위 2021-03-04 2021-03-04 인터넷
2순위 2021-03-05 2021-03-05 인터넷
당첨자 발표일 2021-03-12 ( http://www.ki-jeil.co.kr )
계약일 2021-03-27 ~ 2021-04-06
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 084.1500A 116.3866 96 123 219 2021000057(01)
084.0300B 115.8717 42 58 100 2021000057(02)
084.1000C 117.6821 26 30 56 2021000057(03)
084.1000D 117.6821 28 30 58 2021000057(04)
084.1900E 119.2882 11 11 22 2021000057(05)
084.2700F 118.3315 9 11 20 2021000057(06)
084.4500G 119.7738 2 0 2 2021000057(07)
084.9400H 118.8862 4 1 5 2021000057(08)
084.8700I 117.8559 2 0 2 2021000057(09)
084.9100J 119.0675 3 0 3 2021000057(10)
084.9400K 118.8662 3 0 3 2021000057(11)
084.9500L 119.5991 2 0 2 2021000057(12)
084.0700M 118.9133 2 0 2 2021000057(13)
084.1400N 119.5637 1 0 1 2021000057(14)
084.1400O 119.4837 1 0 1 2021000057(15)
084.6700P 118.2477 11 11 22 2021000057(16)
084.2300Q 117.5498 5 5 10 2021000057(17)
084.7200R 118.7223 3 0 3 2021000057(18)
084.3200S 118.5160 2 0 2 2021000057(19)
084.5000T 117.8683 1 0 1 2021000057(20)
084.0200U 116.5488 6 2 8 2021000057(21)
084.6400V 117.3790 7 5 12 2021000057(22)
084.2800W 118.2844 5 2 7 2021000057(23)
101.0400A 138.8854 82 0 82 2021000057(24)
101.0500B 139.4683 37 0 37 2021000057(25)
101.2700C 142.2222 76 0 76 2021000057(26)
101.3000D 141.1509 24 0 24 2021000057(27)
491 289 780
특별공급 공급대상

단위 (세대)

입주자모집공고 특별공급 공급대상
주택형 공급세대수
다자녀
가구
신혼부부 생애최초 청년 노부모
부양
신생아
(일반형)
기관추천 이전기관 기타
084.1500A 21 43 32 0 6 0 21 0 0 123
084.0300B 10 20 15 0 3 0 10 0 0 58
084.1000C 5 11 8 0 1 0 5 0 0 30
084.1000D 5 11 8 0 1 0 5 0 0 30
084.1900E 2 4 3 0 0 0 2 0 0 11
084.2700F 2 4 3 0 0 0 2 0 0 11
084.4500G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.9400H 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
084.8700I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.9100J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.9400K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.9500L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.0700M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.1400N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.1400O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.6700P 2 4 3 0 0 0 2 0 0 11
084.2300Q 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
084.7200R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.3200S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.5000T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084.0200U 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
084.6400V 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
084.2800W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
101.0400A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101.0500B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101.2700C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101.3000D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
084.1500A 89,990 청약통장으로 청약(청약금 없음)
084.0300B 86,030
084.1000C 86,930
084.1000D 86,930
084.1900E 87,250
084.2700F 85,280
084.4500G 83,260
084.9400H 86,420
084.8700I 85,030
084.9100J 84,970
084.9400K 85,140
084.9500L 84,490
084.0700M 85,360
084.1400N 84,380
084.1400O 84,380
084.6700P 86,390
084.2300Q 89,990
084.7200R 89,990
084.3200S 85,710
084.5000T 89,990
084.0200U 83,990
084.6400V 85,190
084.2800W 86,790
101.0400A 108,660
101.0500B 104,420
101.2700C 101,550
101.3000D 100,670
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
(주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주) 제일건설(주) 02-3431-9760