더샵 오포센트리체 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 광주시 오포읍 고산리 333번지 일원(고산1지구 C2블록) |
공급규모 | 1475세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1661-0069 |
모집공고일 | 2021-02-08 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-03-02 ( https://www.더샵오포센트리체.com/ ) | |||
계약일 | 2021-03-18 ~ 2021-03-27 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9600A | 83.4300 | 95 | 89 | 184 | 2021000045(01) |
059.9800B | 83.2200 | 27 | 21 | 48 | 2021000045(02) | |
059.9700C | 83.5300 | 98 | 94 | 192 | 2021000045(03) | |
076.9900A | 106.4200 | 74 | 71 | 145 | 2021000045(04) | |
076.9900B | 106.8100 | 91 | 89 | 180 | 2021000045(05) | |
084.9600A | 118.3500 | 106 | 101 | 207 | 2021000045(06) | |
084.9800B | 117.4900 | 85 | 79 | 164 | 2021000045(07) | |
084.9800C | 117.6800 | 69 | 65 | 134 | 2021000045(08) | |
084.9800D | 117.8800 | 112 | 109 | 221 | 2021000045(09) | |
계 | 757 | 718 | 1,475 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9600A | 18 | 36 | 12 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 89 |
059.9800B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
059.9700C | 19 | 38 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 94 |
076.9900A | 14 | 29 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 71 |
076.9900B | 18 | 36 | 12 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 89 |
084.9600A | 20 | 41 | 14 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 101 |
084.9800B | 16 | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 |
084.9800C | 13 | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 65 |
084.9800D | 22 | 44 | 15 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 109 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9600A | 36,565 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9800B | 36,473 | |
059.9700C | 35,200 | |
076.9900A | 45,295 | |
076.9900B | 43,661 | |
084.9600A | 49,874 | |
084.9800B | 49,512 | |
084.9800C | 49,592 | |
084.9800D | 47,689 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)포스코건설 | (주)포스코건설 | 1661-0069 |