힐스테이트 리슈빌 강일 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭 |
공급규모 | 809세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1588-0459 |
모집공고일 | 2020-12-18 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-01-07 ( https://www.hillstate.co.kr/s/#richeville_gangil ) | |||
계약일 | 2021-01-18 ~ 2021-01-24 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.8942A | 110.7664 | 23 | 31 | 54 | 2020001386(01) |
084.8942B | 110.7664 | 37 | 51 | 88 | 2020001386(02) | |
084.6331C | 110.8993 | 25 | 33 | 58 | 2020001386(03) | |
084.9399D | 112.0286 | 8 | 12 | 20 | 2020001386(04) | |
084.9888E | 109.6598 | 9 | 7 | 16 | 2020001386(05) | |
084.6505F | 112.1143 | 8 | 7 | 15 | 2020001386(06) | |
084.6921G | 111.4880 | 7 | 12 | 19 | 2020001386(07) | |
084.9180H | 111.7341 | 7 | 12 | 19 | 2020001386(08) | |
084.7324I | 109.2366 | 35 | 46 | 81 | 2020001386(09) | |
084.8935J | 110.2000 | 74 | 102 | 176 | 2020001386(10) | |
084.9687K | 113.6963 | 9 | 7 | 16 | 2020001386(11) | |
101.7074A | 131.3815 | 44 | 7 | 51 | 2020001386(12) | |
101.7074B | 131.3815 | 37 | 5 | 42 | 2020001386(13) | |
101.3957C | 131.8031 | 72 | 10 | 82 | 2020001386(14) | |
101.8406D | 132.3039 | 63 | 9 | 72 | 2020001386(15) | |
계 | 458 | 351 | 809 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8942A | 5 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |
084.8942B | 9 | 17 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 |
084.6331C | 6 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
084.9399D | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
084.9888E | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
084.6505F | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
084.6921G | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
084.9180H | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
084.7324I | 8 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 |
084.8935J | 18 | 35 | 26 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 |
084.9687K | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
101.7074A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
101.7074B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
101.3957C | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
101.8406D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.8942A | 75,030 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8942B | 75,030 | |
084.6331C | 75,010 | |
084.9399D | 75,510 | |
084.9888E | 75,390 | |
084.6505F | 69,980 | |
084.6921G | 73,260 | |
084.9180H | 73,420 | |
084.7324I | 77,340 | |
084.8935J | 79,520 | |
084.9687K | 75,480 | |
101.7074A | 89,990 | |
101.7074B | 89,990 | |
101.3957C | 89,800 | |
101.8406D | 89,990 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
현대건설(주),계룡건설산업(주) | 현대건설(주),계룡건설산업(주) | 1588-0459 |