오산 롯데캐슬 스카이파크 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 오산시 원동 712-1번지 일원 |
공급규모 | 2339세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1811-7890 |
모집공고일 | 2020-11-27 (이투데이) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-12-16 ( http://오산롯데캐슬스카이파크.com/ ) | |||
계약일 | 2020-12-27 ~ 2020-12-31 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 065.9785 | 88.3329 | 224 | 221 | 445 | 2020001304(01) |
074.9772 | 99.9725 | 111 | 106 | 217 | 2020001304(02) | |
084.9967 | 112.4150 | 759 | 756 | 1,515 | 2020001304(03) | |
093.9957 | 123.9818 | 59 | 8 | 67 | 2020001304(04) | |
108.9950 | 143.6810 | 67 | 9 | 76 | 2020001304(05) | |
127.9149 | 170.5647 | 14 | 1 | 15 | 2020001304(06) | |
151.4203P | 200.4373 | 2 | 0 | 2 | 2020001304(07) | |
169.6386 | 225.3909 | 1 | 0 | 1 | 2020001304(08) | |
173.5785P | 229.7142 | 1 | 0 | 1 | 2020001304(09) | |
계 | 1,238 | 1,101 | 2,339 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
065.9785 | 44 | 89 | 31 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 221 |
074.9772 | 21 | 43 | 15 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 106 |
084.9967 | 151 | 303 | 106 | 0 | 45 | 0 | 151 | 0 | 0 | 756 |
093.9957 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
108.9950 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
127.9149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
151.4203P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173.5785P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
065.9785 | 36,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.9772 | 40,200 | |
084.9967 | 44,500 | |
093.9957 | 48,600 | |
108.9950 | 54,800 | |
127.9149 | 61,000 | |
151.4203P | 129,100 | |
169.6386 | 80,700 | |
173.5785P | 148,000 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
롯데건설(주) | 롯데건설(주) | 1811-7890 |