행정타운 센트럴 두산위브 | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 125-1 |
공급규모 | 655세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1599-1178 |
모집공고일 | 2020-08-21 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-09-08 ( http://www.weveapt.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-09-21 ~ 2020-09-24 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.6653A | 98.9074 | 93 | 65 | 158 | 2020001002(01) |
074.4191B | 98.7389 | 59 | 39 | 98 | 2020001002(02) | |
084.8730A | 111.7656 | 97 | 69 | 166 | 2020001002(03) | |
084.8730B | 111.7656 | 13 | 5 | 18 | 2020001002(04) | |
084.1601C | 111.4559 | 38 | 25 | 63 | 2020001002(05) | |
084.9825D | 111.7080 | 78 | 56 | 134 | 2020001002(06) | |
084.9859E | 114.3765 | 5 | 1 | 6 | 2020001002(07) | |
084.1800F | 113.3678 | 5 | 1 | 6 | 2020001002(08) | |
084.0809G | 114.4003 | 5 | 1 | 6 | 2020001002(09) | |
계 | 393 | 262 | 655 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.6653A | 15 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 65 |
074.4191B | 9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
084.8730A | 16 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 69 |
084.8730B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.1601C | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
084.9825D | 13 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56 |
084.9859E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.1800F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.0809G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.6653A | 29,010 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.4191B | 28,529 | |
084.8730A | 32,777 | |
084.8730B | 31,023 | |
084.1601C | 32,687 | |
084.9825D | 31,954 | |
084.9859E | 34,078 | |
084.1800F | 34,567 | |
084.0809G | 34,883 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)무궁화신탁 | 두산건설 | 1599-1178 |