속초 롯데캐슬 인더스카이 | |
---|---|
공급위치 | 강원도 속초시 우렁3길 20 (동명동) |
공급규모 | 568세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1566-2570 |
모집공고일 | 2020-07-30 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-08-21 ( http://www.lottecastle.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2020-09-01 ~ 2020-09-03 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8800 | 80.9202 | 23 | 14 | 37 | 2020000857(01) |
079.9400A | 106.4926 | 88 | 61 | 149 | 2020000857(02) | |
079.7500B | 106.2840 | 16 | 8 | 24 | 2020000857(03) | |
084.9800A | 113.3220 | 113 | 82 | 195 | 2020000857(04) | |
084.6000B | 114.6448 | 31 | 18 | 49 | 2020000857(05) | |
084.8100C | 114.2286 | 50 | 34 | 84 | 2020000857(06) | |
084.9600D | 113.0969 | 16 | 8 | 24 | 2020000857(07) | |
117.6700A | 159.0758 | 2 | 0 | 2 | 2020000857(08) | |
117.5900B | 160.2053 | 1 | 0 | 1 | 2020000857(09) | |
128.1600A | 175.0396 | 1 | 0 | 1 | 2020000857(10) | |
128.9700B | 175.1868 | 1 | 0 | 1 | 2020000857(11) | |
128.8600C | 173.7187 | 1 | 0 | 1 | 2020000857(12) | |
계 | 343 | 225 | 568 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8800 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
079.9400A | 14 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 |
079.7500B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
084.9800A | 19 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 82 |
084.6000B | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
084.8100C | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 |
084.9600D | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
117.6700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117.5900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128.1600A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128.9700B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128.8600C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8800 | 30,076 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
079.9400A | 40,315 | |
079.7500B | 39,600 | |
084.9800A | 46,637 | |
084.6000B | 45,917 | |
084.8100C | 45,960 | |
084.9600D | 44,511 | |
117.6700A | 91,000 | |
117.5900B | 94,500 | |
128.1600A | 95,200 | |
128.9700B | 96,000 | |
128.8600C | 129,400 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
시티글로벌(주) | 롯데건설(주) | 1566-2570 |