강동 밀레니얼 중흥S-클래스 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 천호동 423-200 |
공급규모 | 626세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1544-6177 |
모집공고일 | 2020-07-28 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-08-19 ( http://www.gd-sclass.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-08-31 ~ 2020-09-04 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 025.9823 | 42.0300 | 1 | 0 | 1 | 2020000852(01) |
047.8419A | 76.8690 | 50 | 34 | 84 | 2020000852(02) | |
047.4496B | 76.6655 | 30 | 21 | 51 | 2020000852(03) | |
050.4856 | 81.3525 | 10 | 5 | 15 | 2020000852(04) | |
059.9751 | 82.1015 | 54 | 35 | 89 | 2020000852(05) | |
084.1946A | 113.7396 | 181 | 0 | 181 | 2020000852(06) | |
084.2711B | 115.1620 | 79 | 0 | 79 | 2020000852(07) | |
098.4933 | 134.7412 | 36 | 0 | 36 | 2020000852(08) | |
102.9452 | 138.7019 | 63 | 0 | 63 | 2020000852(09) | |
114.8148 | 153.5727 | 26 | 0 | 26 | 2020000852(10) | |
136.8580P | 185.7483 | 1 | 0 | 1 | 2020000852(11) | |
계 | 531 | 95 | 626 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
025.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
047.8419A | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 |
047.4496B | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
050.4856 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
059.9751 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 |
084.1946A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.2711B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
098.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136.8580P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
025.9823 | 30,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
047.8419A | 57,900 | |
047.4496B | 57,800 | |
050.4856 | 61,300 | |
059.9751 | 75,000 | |
084.1946A | 98,300 | |
084.2711B | 98,600 | |
098.4933 | 111,800 | |
102.9452 | 112,900 | |
114.8148 | 121,300 | |
136.8580P | 167,000 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
천호1도시환경정비사업조합 | 중흥토건(주) | 1544-6177 |