주안역 미추홀 더리브 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 미추홀구 도화동 377-1 일원 |
공급규모 | 345세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1811-0005 |
모집공고일 | 2020-07-16 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-08-06 ( http://www.michuhol-theliv.com ) | |||
계약일 | 2020-08-17 ~ 2020-08-19 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9316 | 85.8012 | 16 | 10 | 26 | 2020000840(01) |
074.4711A | 105.9018 | 31 | 21 | 52 | 2020000840(02) | |
074.3004B | 106.5088 | 30 | 21 | 51 | 2020000840(03) | |
084.9035A | 120.1632 | 59 | 43 | 102 | 2020000840(04) | |
084.8397B | 119.5476 | 61 | 43 | 104 | 2020000840(05) | |
084.1594C | 121.1162 | 1 | 0 | 1 | 2020000840(06) | |
084.7266D | 122.5491 | 1 | 0 | 1 | 2020000840(07) | |
084.0764E | 120.5204 | 2 | 0 | 2 | 2020000840(08) | |
098.4426 | 140.1959 | 4 | 0 | 4 | 2020000840(09) | |
108.9315 | 154.8662 | 2 | 0 | 2 | 2020000840(10) | |
계 | 207 | 138 | 345 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9316 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
074.4711A | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
074.3004B | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
084.9035A | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 |
084.8397B | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 |
084.1594C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.7266D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.0764E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
098.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9316 | 32,250 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.4711A | 40,650 | |
074.3004B | 40,880 | |
084.9035A | 45,480 | |
084.8397B | 45,440 | |
084.1594C | 45,810 | |
084.7266D | 47,050 | |
084.0764E | 46,260 | |
098.4426 | 53,811 | |
108.9315 | 59,446 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
아시아신탁주식회사 | 주식회사 이테크건설 | 1811-0005 |