노원 롯데캐슬 시그니처 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 노원구 덕릉로102길 5 (상계동) |
공급규모 | 721세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1811-9797 |
모집공고일 | 2020-07-09 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-07-29 ( http://www.lottecastle.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2020-08-10 ~ 2020-08-20 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 021.8150 | 33.9650 | 1 | 0 | 1 | 2020000819(01) |
039.0380 | 59.2120 | 7 | 4 | 11 | 2020000819(02) | |
052.8730A | 74.2980 | 12 | 5 | 17 | 2020000819(03) | |
052.9360B | 75.0290 | 12 | 5 | 17 | 2020000819(04) | |
059.9750A | 81.2560 | 112 | 78 | 190 | 2020000819(05) | |
059.9960B | 80.8540 | 79 | 58 | 137 | 2020000819(06) | |
084.9990A | 109.0960 | 121 | 89 | 210 | 2020000819(07) | |
084.9970B | 109.1900 | 50 | 35 | 85 | 2020000819(08) | |
084.9990C | 109.1010 | 24 | 14 | 38 | 2020000819(09) | |
097.9870A | 124.7210 | 14 | 1 | 15 | 2020000819(10) | |
계 | 432 | 289 | 721 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
021.8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
039.0380 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
052.8730A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
052.9360B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
059.9750A | 18 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78 |
059.9960B | 13 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 |
084.9990A | 21 | 42 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89 |
084.9970B | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 |
084.9990C | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
097.9870A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
021.8150 | 17,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
039.0380 | 33,600 | |
052.8730A | 43,000 | |
052.9360B | 42,800 | |
059.9750A | 47,700 | |
059.9960B | 47,000 | |
084.9990A | 63,300 | |
084.9970B | 63,500 | |
084.9990C | 62,500 | |
097.9870A | 71,300 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
상계6구역주택재개발정비사업조합 | 롯데건설(주) | 1811-9797 |