감만 우성스마트 시티 뷰 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원 |
공급규모 | 224세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 051-751-1002 |
모집공고일 | 2020-07-03 (부산일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-07-21 ( http://gamman.smartcityview.com/ ) | |||
계약일 | 2020-08-03 ~ 2020-08-05 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 061.3914 | 83.7088 | 41 | 28 | 69 | 2020000778(01) |
069.5709 | 93.8215 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(02) | |
074.1913 | 100.5177 | 38 | 25 | 63 | 2020000778(03) | |
077.7593 | 104.2105 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(04) | |
083.0008 | 111.4094 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(05) | |
084.4520 | 114.0623 | 40 | 25 | 65 | 2020000778(06) | |
091.4213 | 122.0932 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(07) | |
093.8915 | 125.7329 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(08) | |
102.7620 | 136.9731 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(09) | |
106.8627 | 147.7293 | 1 | 0 | 1 | 2020000778(10) | |
109.2907 | 151.0125 | 2 | 0 | 2 | 2020000778(11) | |
131.3673 | 179.2245 | 3 | 0 | 3 | 2020000778(12) | |
143.0267 | 195.4695 | 1 | 0 | 1 | 2020000778(13) | |
143.4078 | 195.9023 | 1 | 0 | 1 | 2020000778(14) | |
147.5760 | 201.4538 | 1 | 0 | 1 | 2020000778(15) | |
계 | 146 | 78 | 224 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
061.3914 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
069.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074.1913 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
077.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
083.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.4520 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
091.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
093.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102.7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147.5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
061.3914 | 33,040 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
069.5709 | 34,650 | |
074.1913 | 39,680 | |
077.7593 | 36,080 | |
083.0008 | 41,150 | |
084.4520 | 45,030 | |
091.4213 | 42,280 | |
093.8915 | 46,440 | |
102.7620 | 47,430 | |
106.8627 | 54,600 | |
109.2907 | 55,820 | |
131.3673 | 66,250 | |
143.0267 | 72,250 | |
143.4078 | 72,410 | |
147.5760 | 74,460 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)우성종합건설 | (주)우성종합건설 | 051-751-1002 |