래미안 엘리니티 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 동대문구 용두동 753-9 |
공급규모 | 475세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-959-0477 |
모집공고일 | 2020-06-11 (한국경제 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-07-01 ( https://raemian.co.kr ) | |||
계약일 | 2020-07-13 ~ 2020-07-17 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 051.9100A | 71.6300 | 30 | 22 | 52 | 2020000698(01) |
051.9800B | 71.7900 | 7 | 5 | 12 | 2020000698(02) | |
059.9600A | 81.3700 | 37 | 26 | 63 | 2020000698(03) | |
059.9200B | 82.0100 | 6 | 4 | 10 | 2020000698(04) | |
074.7900A | 100.9000 | 7 | 9 | 16 | 2020000698(05) | |
074.9400B | 101.5900 | 40 | 30 | 70 | 2020000698(06) | |
084.9800A | 114.0000 | 67 | 0 | 67 | 2020000698(07) | |
084.9200B | 114.2900 | 87 | 0 | 87 | 2020000698(08) | |
084.9900C | 115.1000 | 55 | 0 | 55 | 2020000698(09) | |
084.9900D | 114.8500 | 34 | 0 | 34 | 2020000698(10) | |
089.3600 | 122.8100 | 5 | 0 | 5 | 2020000698(11) | |
101.9200A | 139.4900 | 1 | 0 | 1 | 2020000698(12) | |
101.9000B | 138.7000 | 1 | 0 | 1 | 2020000698(13) | |
109.7000 | 149.8200 | 1 | 0 | 1 | 2020000698(14) | |
121.5800 | 164.9900 | 1 | 0 | 1 | 2020000698(15) | |
계 | 379 | 96 | 475 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
051.9100A | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
051.9800B | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
059.9600A | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
059.9200B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
074.7900A | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
074.9400B | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
084.9800A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9200B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
089.3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.9200A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.9000B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121.5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
051.9100A | 62,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
051.9800B | 60,300 | |
059.9600A | 73,400 | |
059.9200B | 71,900 | |
074.7900A | 83,900 | |
074.9400B | 83,100 | |
084.9800A | 96,700 | |
084.9200B | 96,700 | |
084.9900C | 94,800 | |
084.9900D | 94,800 | |
089.3600 | 96,850 | |
101.9200A | 125,000 | |
101.9000B | 125,000 | |
109.7000 | 108,680 | |
121.5800 | 119,470 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
용두제6구역주택재개발정비사업조합 | 삼성물산(주) | 02-959-0477 |