광명 푸르지오 포레나 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 광명시 광명동 42-42번지 |
공급규모 | 397세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-4638 |
모집공고일 | 2020-06-19 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-07-08 ( http://www.prugio.com/house/2020/gwangmyeong2 ) | |||
계약일 | 2020-07-20 ~ 2020-07-22 |
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 049.9576 | 68.7566 | 2 | 1 | 3 | 2020000693(01) |
049.9810 | 68.0669 | 1 | 0 | 1 | 2020000693(02) | |
059.9963 | 82.5117 | 11 | 5 | 16 | 2020000693(03) | |
059.9940 | 82.6810 | 9 | 3 | 12 | 2020000693(04) | |
059.9753 | 83.4132 | 19 | 11 | 30 | 2020000693(05) | |
074.9726 | 102.3833 | 12 | 11 | 23 | 2020000693(06) | |
074.9851 | 102.5969 | 24 | 16 | 40 | 2020000693(07) | |
084.9648 | 115.4796 | 51 | 37 | 88 | 2020000693(08) | |
084.9176 | 115.7183 | 30 | 21 | 51 | 2020000693(09) | |
084.8825 | 115.2062 | 73 | 60 | 133 | 2020000693(10) | |
계 | 232 | 165 | 397 |
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
049.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
049.9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9963 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
059.9940 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
059.9753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
074.9726 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
074.9851 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9648 | 8 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 |
084.9176 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.8825 | 16 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60 |
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
049.9576 | 37,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
049.9810 | 38,500 | |
059.9963 | 48,900 | |
059.9940 | 49,700 | |
059.9753 | 50,600 | |
074.9726 | 60,900 | |
074.9851 | 60,700 | |
084.9648 | 68,700 | |
084.9176 | 70,800 | |
084.8825 | 70,100 |
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
광명14구역주택재개발정비사업조합 | (주)대우건설 | 1800-4638 |